The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 0:55:46 | ||||
2 | FRISLIE Graeme Oliver's Real Food | Oliver's Real Food | 12 | ,, 0:00 | ||
3 | AGNOLETTO Blake ARA | Skip Capital | ARA | Skip Capital | 10 | ,, 0:00 | ||
4 | WIGGINS Craig ARA | Skip Capital | ARA | Skip Capital | 9 | ,, 0:00 | ||
5 | STEWART Myles ARA | Skip Capital | ARA | Skip Capital | 8 | ,, 0:00 | ||
6 | QUICK Blake Team Jayco AlUla | Team Jayco AlUla | 7 | ,, 0:00 | ||
7 | 6 | ,, 0:00 | ||||
8 | IVORY Cameron St George Continental Cycling Team | St George Continental Cycling Team | 6 | ,, 0:00 | ||
9 | EATHER Kurt Oliver's Real Food | Oliver's Real Food | 5 | ,, 0:00 | ||
10 | WHITE Nicholas Team BridgeLane | Team BridgeLane | 5 | ,, 0:00 | ||
11 | FORBES James Dutch Food Valley Cycling Team | Dutch Food Valley Cycling Team | 4 | ,, 0:00 | ||
12 | COLES Jamie team | team | 4 | ,, 0:00 | ||
13 | WATTS Kiaan AT85 Pro Cycling | AT85 Pro Cycling | 4 | 0:05 0:05 | ||
14 | DAVIS John Bendigo & District CC | Bendigo & District CC | 3 | ,, 0:05 | ||
15 | SENS Connor Bendigo & District CC | Bendigo & District CC | 3 | ,, 0:05 | ||
16 | HILL Benjamin Blackshaw Racing | Blackshaw Racing | 3 | ,, 0:05 | ||
17 | RICHARDS Kane ARA | Skip Capital | ARA | Skip Capital | 2 | ,, 0:05 | ||
18 | PROCTOR-PARKER Dylan ARA | Skip Capital | ARA | Skip Capital | 2 | ,, 0:05 | ||
19 | ROGERS Cameron Lotto Dstny Development Team | Lotto Dstny Development Team | 2 | ,, 0:05 | ||
20 | 2 | ,, 0:05 | ||||
21 | BUTTIGIEG Aidan Blackshaw Racing | Blackshaw Racing | 1 | ,, 0:05 | ||
22 | CHESTER Tom Blackshaw Racing | Blackshaw Racing | 1 | ,, 0:05 | ||
23 | PALMER Campbell Team BridgeLane | Team BridgeLane | 0:11 0:11 | |||
24 | ,, 0:11 | |||||
25 | 0:28 0:28 | |||||
26 | CLARKE Simon Israel - Premier Tech | Israel - Premier Tech | 0:29 0:29 | |||
27 | SCHULTZ Elliot Team BridgeLane | Team BridgeLane | ,, 0:29 | |||
28 | BROWNING Fergus Trinity Racing | Trinity Racing | 0:43 0:43 | |||
29 | MARRIAGE Zac Team BridgeLane | Team BridgeLane | ,, 0:43 | |||
30 | 0:45 0:45 | |||||
31 | PLAPP Luke INEOS Grenadiers | INEOS Grenadiers | ,, 0:45 | |||
32 | ,, 0:45 | |||||
33 | CHAPMAN Tom Team BridgeLane | Team BridgeLane | ,, 0:45 | |||
34 | AITKEN Jack St George Continental Cycling Team | St George Continental Cycling Team | 1:08 1:08 | |||
35 | MCGOVERN Hunter Tandem Co Pro Cycling | Tandem Co Pro Cycling | 1:11 1:11 | |||
36 | STRETTON Dalton Team BridgeLane | Team BridgeLane | 1:56 1:56 | |||
37 | SMITH Sean team | team | 2:13 2:13 | |||
38 | OVENS Tom Bendigo & District CC | Bendigo & District CC | ,, 2:13 | |||
39 | EATHER Dylan Oliver's Real Food | Oliver's Real Food | ,, 2:13 | |||
40 | 2:47 2:47 | |||||
41 | MORIARTY James Oliver's Real Food | Oliver's Real Food | 3:00 3:00 | |||
42 | LUKE Daniel Oliver's Real Food | Oliver's Real Food | ,, 3:00 | |||
43 | MCGOVERN Mitchell team | team | 3:04 3:04 | |||
DNF | PENNEY Oliver Oliver's Real Food | Oliver's Real Food | - | |||
DNF | - | |||||
DNF | SCHOUTEN Jack Onyva Racing | Onyva Racing | - | |||
DNS | EEFTING-BLOEM Roy Maloja Pushbikers | Maloja Pushbikers | - | |||
DNS | GILMORE Brady ARA | Skip Capital | ARA | Skip Capital | - | |||
DNS | DUFFY Joshua Team BridgeLane | Team BridgeLane | - | |||
DNS | MCKEE Samuel Team BridgeLane | Team BridgeLane | - |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
Race information
This result is processed as a national result. We keep limited information on national races.
- Date:01 January 2023
- Avg. speed winner:-
- Race category:ME - Men Elite
- Distance:0 km
- Points scale:
- Departure:
- Arrival:
Competitions
Race profile
Sites
Have missing information? Contribute here!