The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Rnk | Rider | Team | Pnt | Time |
---|---|---|---|---|
1 | LINAREZ Leangel Rubén Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 125 | 4:09:51 |
2 | TIVANI German Nicolás Aviludo - Louletano - Loulé | Aviludo - Louletano - Loulé | 112 | ,, 0:00 |
3 | COSTA Fabio Anicolor / Tien 21 | Anicolor / Tien 21 | 100 | ,, 0:00 |
4 | MESA Santiago Efapel Cycling | Efapel Cycling | 90 | ,, 0:00 |
5 | CAMPOS Francisco APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | 80 | ,, 0:00 |
6 | MARTINS João Rádio Popular - Paredes - Boavista | Rádio Popular - Paredes - Boavista | 75 | ,, 0:00 |
7 | MATIAS Joao Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 70 | ,, 0:00 |
8 | SILVA Pedro Anicolor / Tien 21 | Anicolor / Tien 21 | 65 | ,, 0:00 |
9 | LASA Ailetz APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | 60 | ,, 0:00 |
10 | DUARTE Emanuel Credibom / LA Alumínios / Marcos Car | Credibom / LA Alumínios / Marcos Car | 55 | ,, 0:00 |
11 | NARCISO Diogo Credibom / LA Alumínios / Marcos Car | Credibom / LA Alumínios / Marcos Car | 50 | ,, 0:00 |
12 | REIS Rafael Anicolor / Tien 21 | Anicolor / Tien 21 | 45 | ,, 0:00 |
13 | PINTO Pedro Efapel Cycling | Efapel Cycling | 40 | 0:05 0:05 |
14 | CARVALHO André Efapel Cycling | Efapel Cycling | 36 | ,, 0:05 |
15 | POMBO Tomás Club Ciclista Padronés - Cortizo | Club Ciclista Padronés - Cortizo | 32 | ,, 0:05 |
16 | LOPES Lucas Rádio Popular - Paredes - Boavista | Rádio Popular - Paredes - Boavista | 29 | ,, 0:05 |
17 | NUNES Hugo Credibom / LA Alumínios / Marcos Car | Credibom / LA Alumínios / Marcos Car | 26 | ,, 0:05 |
18 | RODRIGUEZ Manuel Supermercados Froiz | Supermercados Froiz | 23 | ,, 0:05 |
19 | CARVALHO Gonçalo Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 20 | ,, 0:05 |
20 | SILVA Joaquim Efapel Cycling | Efapel Cycling | 18 | ,, 0:05 |
21 | AMADO Gonçalo Rádio Popular - Paredes - Boavista | Rádio Popular - Paredes - Boavista | 15 | ,, 0:05 |
22 | GONÇALVES Hélder Rádio Popular - Paredes - Boavista | Rádio Popular - Paredes - Boavista | 13 | 1:13 1:13 |
23 | 11 | ,, 1:13 | ||
24 | 10 | 1:27 1:27 | ||
25 | MARTINGIL Cesar Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 9 | 1:45 1:45 |
26 | FONTE Cesar Rádio Popular - Paredes - Boavista | Rádio Popular - Paredes - Boavista | 8 | ,, 1:45 |
27 | GUTIERREZ Iban Club Ciclista Padronés - Cortizo | Club Ciclista Padronés - Cortizo | 7 | 3:36 3:36 |
28 | PINTO Diogo APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | 6 | 4:21 4:21 |
29 | BARBOSA Diogo APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | 5 | ,, 4:21 |
30 | DE PAULA Victor Cesar FEIRENSE - BEECELER | FEIRENSE - BEECELER | 4 | ,, 4:21 |
31 | BICHO Jose APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | ,, 4:21 | |
32 | SALEIRO Diogo Porminho Team sub23 | Porminho Team sub23 | 4:24 4:24 | |
33 | ,, 4:24 | |||
34 | CARVALHO Antonio FEIRENSE - BEECELER | FEIRENSE - BEECELER | 4:26 4:26 | |
35 | SÁNCHEZ Ángel Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 5:33 5:33 | |
36 | 9:03 9:03 | |||
37 | ,, 9:03 | |||
38 | TRILLO Jose Carlos Maxge - Ambilamp - Team Cycling Galicia | Maxge - Ambilamp - Team Cycling Galicia | ,, 9:03 | |
39 | BEISER Amit Team Oiense - Escuela Este | Team Oiense - Escuela Este | ,, 9:03 | |
40 | GRAÇA Diogo Santa Maria da Feira - Segmento d'Época | Santa Maria da Feira - Segmento d'Época | ,, 9:03 | |
41 | BONILLA Pablo Sandino Club Ciclista Padronés - Cortizo | Club Ciclista Padronés - Cortizo | ,, 9:03 | |
42 | LEAL Cláudio Aviludo - Louletano - Loulé | Aviludo - Louletano - Loulé | ,, 9:03 | |
43 | SALGUEIRO Carlos Miguel APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | ,, 9:03 | |
44 | ,, 9:03 | |||
45 | VIEGAS Daniel Aviludo - Louletano - Loulé | Aviludo - Louletano - Loulé | ,, 9:03 | |
46 | OLIVEIRA Fábio FEIRENSE - BEECELER | FEIRENSE - BEECELER | ,, 9:03 | |
47 | ,, 9:03 | |||
48 | BORGHESE Thomas Maxge - Ambilamp - Team Cycling Galicia | Maxge - Ambilamp - Team Cycling Galicia | ,, 9:03 | |
49 | CONTTE Tomas Aviludo - Louletano - Loulé | Aviludo - Louletano - Loulé | ,, 9:03 | |
50 | MESTRE Guilherme APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | ,, 9:03 | |
51 | PINTO Diogo Credibom / LA Alumínios / Marcos Car | Credibom / LA Alumínios / Marcos Car | 9:09 9:09 | |
52 | MEDEIROS João Credibom / LA Alumínios / Marcos Car | Credibom / LA Alumínios / Marcos Car | ,, 9:09 | |
53 | BARBIO António Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | ,, 9:09 | |
54 | VALENTE Tomas Santa Maria da Feira - Segmento d'Época | Santa Maria da Feira - Segmento d'Época | 9:42 9:42 | |
55 | PEREZ Miguel Maxge - Ambilamp - Team Cycling Galicia | Maxge - Ambilamp - Team Cycling Galicia | 9:56 9:56 | |
56 | BORGES José FEIRENSE - BEECELER | FEIRENSE - BEECELER | 11:28 11:28 | |
57 | SILVA Rui Porminho Team sub23 | Porminho Team sub23 | 11:48 11:48 | |
58 | SILVA João Óbidos Cycling Team | Óbidos Cycling Team | 12:16 12:16 | |
59 | TEPPO Petja Lasal Cocinas - Craega | Lasal Cocinas - Craega | 12:38 12:38 | |
60 | VIDAL RODIÑO Juan Lasal Cocinas - Craega | Lasal Cocinas - Craega | ,, 12:38 | |
61 | GÁLVEZ Jorge Aviludo - Louletano - Loulé | Aviludo - Louletano - Loulé | ,, 12:38 | |
62 | DOMINGUES Duarte Credibom / LA Alumínios / Marcos Car | Credibom / LA Alumínios / Marcos Car | 13:10 13:10 | |
63 | OLIVEIRA Gonçalo Anicolor / Tien 21 | Anicolor / Tien 21 | 14:42 14:42 | |
64 | ANDRADE Pedro FEIRENSE - BEECELER | FEIRENSE - BEECELER | ,, 14:42 | |
65 | SOUSA José Anicolor / Tien 21 | Anicolor / Tien 21 | ,, 14:42 | |
66 | NUNES Tiago Porminho Team sub23 | Porminho Team sub23 | ,, 14:42 | |
67 | ALVAREZ Alberto Rádio Popular - Paredes - Boavista | Rádio Popular - Paredes - Boavista | ,, 14:42 | |
68 | JORGE Daniel Credibom / LA Alumínios / Marcos Car | Credibom / LA Alumínios / Marcos Car | ,, 14:42 | |
69 | ANTÓNIO João Óbidos Cycling Team | Óbidos Cycling Team | ,, 14:42 | |
70 | GONZALEZ Anxo Team Oiense - Escuela Este | Team Oiense - Escuela Este | 16:10 16:10 | |
71 | CAMPINO Afonso Porminho Team sub23 | Porminho Team sub23 | 16:15 16:15 | |
72 | ,, 16:15 | |||
73 | CARDOSO Roberto Maxge - Ambilamp - Team Cycling Galicia | Maxge - Ambilamp - Team Cycling Galicia | 16:18 16:18 | |
74 | 17:05 17:05 | |||
75 | PACHO Adrian Supermercados Froiz | Supermercados Froiz | 18:43 18:43 | |
76 | CASTRO PINTO Pedro Efapel Cycling | Efapel Cycling | ,, 18:43 | |
77 | GARCIA Guillermo Anicolor / Tien 21 | Anicolor / Tien 21 | ,, 18:43 | |
78 | ,, 18:43 | |||
79 | ,, 18:43 | |||
80 | DIAS José Aviludo - Louletano - Loulé | Aviludo - Louletano - Loulé | ,, 18:43 | |
81 | OJANGUREN Iñaki Club Ciclista Vigués | Club Ciclista Vigués | 19:00 19:00 | |
82 | CALLE Rubén Club Ciclista Vigués | Club Ciclista Vigués | 19:21 19:21 | |
83 | 20:12 20:12 | |||
DNF | - | |||
DNF | - | |||
DNF | - | |||
DNF | - | |||
DNF | FERNANDES Paulo Anicolor / Tien 21 | Anicolor / Tien 21 | - | |
DNF | SANTOS Tiago Anicolor / Tien 21 | Anicolor / Tien 21 | - | |
DNF | LOPES Afonso Rádio Popular - Paredes - Boavista | Rádio Popular - Paredes - Boavista | - | |
DNF | RODRIGUEZ Miguel Supermercados Froiz | Supermercados Froiz | - | |
DNF | PUENTES Ivan Supermercados Froiz | Supermercados Froiz | - | |
DNF | CARRIL Anxo Supermercados Froiz | Supermercados Froiz | - | |
DNF | DEJESUS Lois Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | - | |
DNF | SOARES Rafael Santa Maria da Feira - Segmento d'Época | Santa Maria da Feira - Segmento d'Época | - | |
DNF | CARDONA Mateus Santa Maria da Feira - Segmento d'Época | Santa Maria da Feira - Segmento d'Época | - | |
DNF | TOMASIO Joao Santa Maria da Feira - Segmento d'Época | Santa Maria da Feira - Segmento d'Época | - | |
DNF | - | |||
DNF | - | |||
DNF | - | |||
DNF | BELMONTE Iván High Level-Gsport-Grupo Tormo | High Level-Gsport-Grupo Tormo | - | |
DNF | MANOVEL Luis Team Oiense - Escuela Este | Team Oiense - Escuela Este | - | |
DNF | BLANCO Iván Team Oiense - Escuela Este | Team Oiense - Escuela Este | - | |
DNF | GABAY Ido Team Oiense - Escuela Este | Team Oiense - Escuela Este | - | |
DNF | SABORIDO Iván Lasal Cocinas - Craega | Lasal Cocinas - Craega | - | |
DNF | PEREIRA Roberto Lasal Cocinas - Craega | Lasal Cocinas - Craega | - | |
DNF | VAZQUEZ Pablo Lasal Cocinas - Craega | Lasal Cocinas - Craega | - | |
DNF | CAROU Iago Club Ciclista Vigués | Club Ciclista Vigués | - | |
DNF | MARENZI Lorenzo Club Ciclista Vigués | Club Ciclista Vigués | - | |
DNF | ABALDE Pablo Pancracio Club Ciclista Vigués | Club Ciclista Vigués | - | |
DNF | MARQUES Manuel Óbidos Cycling Team | Óbidos Cycling Team | - | |
DNF | RODRIGUES Gonçalo Óbidos Cycling Team | Óbidos Cycling Team | - | |
DNF | CARMO Tiago Óbidos Cycling Team | Óbidos Cycling Team | - | |
DNF | RIBEIRO Afonso Porminho Team sub23 | Porminho Team sub23 | - | |
DNF | GASPAR Tomás Porminho Team sub23 | Porminho Team sub23 | - | |
DNF | MÉNDEZ Arlex José Alicanto Consulting G Kino Tachira | Alicanto Consulting G Kino Tachira | - | |
DNF | LOBO DA COSTA Marcos Maxge - Ambilamp - Team Cycling Galicia | Maxge - Ambilamp - Team Cycling Galicia | - | |
DNF | JONES Kyle Maxge - Ambilamp - Team Cycling Galicia | Maxge - Ambilamp - Team Cycling Galicia | - |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
Race information
This result is processed as a national result. We keep limited information on national races.
- Date:06 April 2025
- Avg. speed winner:41.161 km/h
- Race category:ME - Men Elite
- Distance:171.4 km
- Points scale:
- Departure:
- Arrival:
Competitions
Race profile
Sites
Have missing information? Contribute here!