The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MCKENZIE Hamish Tasmanian Institute of Sports | Tasmanian Institute of Sports | 25 | 2:52:30 | ||
2 | WARD Jack Team Brennan p/b TP32 | Team Brennan p/b TP32 | 22 | 0:20 0:20 | ||
3 | MARRIAGE Zac Butterfields Ziptrak Racing | Butterfields Ziptrak Racing | 20 | ,, 0:20 | ||
4 | BLEDDYN Oliver Team Brennan p/b TP32 | Team Brennan p/b TP32 | 18 | 0:26 0:26 | ||
5 | AGNOLETTO Blake Team Brennan p/b TP32 | Team Brennan p/b TP32 | 16 | 0:35 0:35 | ||
6 | SIMS Oliver Cobra9 Leigh Surveying | Cobra9 Leigh Surveying | 15 | ,, 0:35 | ||
7 | CAWTHORN Jake Cobra9 Leigh Surveying | Cobra9 Leigh Surveying | 14 | ,, 0:35 | ||
8 | DAVIDS Brendon Team Brennan p/b TP32 | Team Brennan p/b TP32 | 13 | 1:20 1:20 | ||
9 | 12 | 1:34 1:34 | ||||
10 | WRIGHT Connor ARA | Skip Capital | ARA | Skip Capital | 11 | ,, 1:34 | ||
11 | JENNER Samuel Cobra9 Leigh Surveying | Cobra9 Leigh Surveying | 10 | ,, 1:34 | ||
12 | MANION Vinnie ARA | Skip Capital | ARA | Skip Capital | 9 | ,, 1:34 | ||
13 | HEATH Will CCACHE x BODYWRAP | CCACHE x BODYWRAP | 8 | ,, 1:34 | ||
14 | KAPR Martin CCACHE x BODYWRAP | CCACHE x BODYWRAP | 7 | 1:41 1:41 | ||
15 | WALSH Finn CCACHE x BODYWRAP | CCACHE x BODYWRAP | 6 | 2:13 2:13 | ||
16 | 6 | 2:56 2:56 | ||||
17 | 5 | ,, 2:56 | ||||
18 | 5 | ,, 2:56 | ||||
19 | COATES Ben ARA | Skip Capital | ARA | Skip Capital | 4 | ,, 2:56 | ||
20 | PENNISI Lachlan TPC Tandom Co Pro Cycling | TPC Tandom Co Pro Cycling | 4 | ,, 2:56 | ||
21 | MUNGOVEN Eddie ARA | Skip Capital | ARA | Skip Capital | 3 | ,, 2:56 | ||
22 | CRANAGE Joshua Butterfields Ziptrak Racing | Butterfields Ziptrak Racing | 3 | ,, 2:56 | ||
23 | TUMINELLO Christian Cobra9 Leigh Surveying | Cobra9 Leigh Surveying | 2 | ,, 2:56 | ||
24 | CARMAN Ben Cobra9 Leigh Surveying | Cobra9 Leigh Surveying | 2 | ,, 2:56 | ||
25 | UNWIN Luca Criterion Racing | Criterion Racing | 2 | ,, 2:56 | ||
26 | LANE WELSH Tali CCACHE x BODYWRAP | CCACHE x BODYWRAP | 1 | 3:14 3:14 | ||
27 | 3:32 3:32 | |||||
28 | 3:47 3:47 | |||||
29 | BENNETT Iven Butterfields Ziptrak Racing | Butterfields Ziptrak Racing | 5:37 5:37 | |||
30 | AITKIN Harley UTAS/Fairbrother Development Team | UTAS/Fairbrother Development Team | 5:41 5:41 | |||
31 | SHELVERTON Jonas ARA | Skip Capital | ARA | Skip Capital | 7:30 7:30 | |||
32 | AURIK Daniel UTAS/Fairbrother Development Team | UTAS/Fairbrother Development Team | ,, 7:30 | |||
33 | CONNAN Matthew Cycling Development Foundation | Cycling Development Foundation | 8:13 8:13 | |||
34 | JOHNSTON Oliver Criterion Racing | Criterion Racing | ,, 8:13 | |||
35 | GAEBLER Darby Cycling Development Foundation | Cycling Development Foundation | 8:15 8:15 | |||
36 | 8:16 8:16 | |||||
37 | DOHLER Jack CCACHE x BODYWRAP | CCACHE x BODYWRAP | ,, 8:16 | |||
38 | ,, 8:16 | |||||
39 | FRESCHI Louis Butterfields Ziptrak Racing | Butterfields Ziptrak Racing | ,, 8:16 | |||
40 | OERTEL Fraser Butterfields Ziptrak Racing | Butterfields Ziptrak Racing | ,, 8:16 | |||
41 | ,, 8:16 | |||||
42 | FORSYTH Alistair Team Brennan p/b TP32 | Team Brennan p/b TP32 | ,, 8:16 | |||
43 | BAUDRY Julian Team Brennan p/b TP32 | Team Brennan p/b TP32 | ,, 8:16 | |||
44 | CHEESMAN Tom Criterion Racing | Criterion Racing | 10:21 10:21 | |||
45 | LACK Alex UTAS/Fairbrother Development Team | UTAS/Fairbrother Development Team | ,, 10:21 | |||
46 | ,, 10:21 | |||||
47 | BROXAM Nicholas UTAS/Fairbrother Development Team | UTAS/Fairbrother Development Team | 11:26 11:26 | |||
48 | ,, 11:26 | |||||
49 | O'SHAUGHNESSY Ryan TPC Tandom Co Pro Cycling | TPC Tandom Co Pro Cycling | 11:28 11:28 | |||
50 | MILLER Angus Butterfields Ziptrak Racing | Butterfields Ziptrak Racing | ,, 11:28 | |||
51 | CUTHBERTSON Liam Cobra9 Leigh Surveying | Cobra9 Leigh Surveying | ,, 11:28 | |||
52 | ,, 11:28 | |||||
53 | EATHER Kurt CCACHE x BODYWRAP | CCACHE x BODYWRAP | ,, 11:28 | |||
54 | DUFFY Joshua Tasmanian Institute of Sports | Tasmanian Institute of Sports | ,, 11:28 | |||
55 | GREEN Brendon Cycling Development Foundation | Cycling Development Foundation | ,, 11:28 | |||
56 | STEVENS Hayden CCACHE x BODYWRAP | CCACHE x BODYWRAP | ,, 11:28 | |||
57 | JIROVEC Ollie ARA | Skip Capital | ARA | Skip Capital | ,, 11:28 | |||
58 | DOYLE Connor Butterfields Ziptrak Racing | Butterfields Ziptrak Racing | ,, 11:28 | |||
59 | ,, 11:28 | |||||
60 | ,, 11:28 | |||||
61 | LANGHAM Jacob UTAS/Fairbrother Development Team | UTAS/Fairbrother Development Team | ,, 11:28 | |||
62 | EAVES Alex Tasmanian Institute of Sports | Tasmanian Institute of Sports | ,, 11:28 | |||
63 | SAUNDERS Tristan Team Brennan p/b TP32 | Team Brennan p/b TP32 | ,, 11:28 | |||
64 | WILSON Joshua UTAS/Fairbrother Development Team | UTAS/Fairbrother Development Team | ,, 11:28 | |||
65 | ,, 11:28 | |||||
66 | HAYDON-SMITH Rohan Cobra9 Leigh Surveying | Cobra9 Leigh Surveying | ,, 11:28 | |||
67 | 13:44 13:44 | |||||
68 | 19:04 19:04 | |||||
69 | CASTLE Samuel Cycling Development Foundation | Cycling Development Foundation | 19:46 19:46 | |||
70 | CHALLIS Gus Tasmanian Institute of Sports | Tasmanian Institute of Sports | 20:52 20:52 | |||
71 | 22:51 22:51 | |||||
72 | KING Jaxon Criterion Racing | Criterion Racing | ,, 22:51 | |||
73 | ,, 22:51 | |||||
74 | DAVIS Joshua Criterion Racing | Criterion Racing | ,, 22:51 | |||
75 | ,, 22:51 | |||||
76 | OLIVER Lachlan Tasmanian Institute of Sports | Tasmanian Institute of Sports | 25:48 25:48 | |||
77 | ,, 25:48 | |||||
DNF | - | |||||
DNF | MACKIE Donovan Cycling Development Foundation | Cycling Development Foundation | - | |||
DNF | THOMPSON Luke UTAS/Fairbrother Development Team | UTAS/Fairbrother Development Team | - | |||
DNS | - | |||||
DNS | RYAN Brenton Cycling Development Foundation | Cycling Development Foundation | - | |||
OTL | - |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
Race information
This result is processed as a national result. We keep limited information on national races.
- Date:22 February 2025
- Avg. speed winner:41.043 km/h
- Race category:ME - Men Elite
- Distance:118 km
- Points scale:
- Departure:
- Arrival:
Competitions
Race profile
Sites
Have missing information? Contribute here!