The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Select two riders to compare.
Rnk | GC | Timelag | BIB | H2H | Specialty | Rider | Age | Team | UCI | Pnt | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | +1:05:46 | 116 | Classic | PEDERSEN Mads Lidl - Trek | 29 | Lidl - Trek | 180 | 80 | 3:50:24 | ||
2 | 92 | +1:24:25 | 181 | Classic | VAN AERT Wout Team Visma | Lease a Bike | 30 | Team Visma | Lease a Bike | 130 | 50 | ,, 0:00 | ||
3 | 1 | +0:00 | 204 | Climber | DEL TORO Isaac UAE Team Emirates - XRG | 21 | UAE Team Emirates - XRG | 95 | 35 | 0:02 0:02 | ||
4 | 35 | +27:32 | 78 | GC | ROCHAS Rémy Groupama - FDJ | 29 | Groupama - FDJ | 80 | 25 | 0:05 0:05 | ||
5 | 76 | +1:10:03 | 55 | Hills | GODON Dorian Decathlon AG2R La Mondiale Team | 28 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 60 | 18 | ,, 0:05 | ||
6 | 5 | +1:35 | 1 | GC | ROGLIČ Primož Red Bull - BORA - hansgrohe | 35 | Red Bull - BORA - hansgrohe | 45 | 15 | ,, 0:05 | ||
7 | 3 | +1:18 | 31 | GC | TIBERI Antonio Bahrain - Victorious | 23 | Bahrain - Victorious | 40 | 12 | ,, 0:05 | ||
8 | 10 | +2:54 | 101 | Climber | GEE Derek Israel - Premier Tech | 27 | Israel - Premier Tech | 35 | 10 | ,, 0:05 | ||
9 | 120 | +1:56:15 | 122 | Hills | AULAR Orluis Movistar Team | 28 | Movistar Team | 30 | 8 | ,, 0:05 | ||
10 | 9 | +2:50 | 81 | GC | BERNAL Egan INEOS Grenadiers | 28 | INEOS Grenadiers | 25 | 6 | ,, 0:05 | ||
11 | 11 | +2:55 | 33 | GC | CARUSO Damiano Bahrain - Victorious | 37 | Bahrain - Victorious | 20 | 5 | ,, 0:05 | ||
12 | 31 | +26:04 | 222 | GC | CONCI Nicola XDS Astana Team | 28 | XDS Astana Team | 15 | 4 | ,, 0:05 | ||
13 | 56 | +50:23 | 46 | Hills | OLDANI Stefano Cofidis | 27 | Cofidis | 10 | 3 | ,, 0:05 | ||
14 | 7 | +2:20 | 111 | Climber | CICCONE Giulio Lidl - Trek | 30 | Lidl - Trek | 5 | 2 | ,, 0:05 | ||
15 | 2 | +0:38 | 201 | Climber | AYUSO Juan UAE Team Emirates - XRG | 22 | UAE Team Emirates - XRG | 2 | 1 | ,, 0:05 | ||
16 | 4 | +1:20 | 188 | Climber | YATES Simon Team Visma | Lease a Bike | 32 | Team Visma | Lease a Bike | ,, 0:05 | ||||
17 | 6 | +2:07 | 61 | Climber | CARAPAZ Richard EF Education - EasyPost | 31 | EF Education - EasyPost | ,, 0:05 | ||||
18 | 15 | +3:58 | 131 | Classic | PIDCOCK Thomas Q36.5 Pro Cycling Team | 25 | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, 0:05 | ||||
19 | 21 | +5:51 | 166 | GC | POOLE Max Team Picnic PostNL | 22 | Team Picnic PostNL | 0:11 0:11 | ||||
20 | 14 | +3:37 | 191 | GC | STORER Michael Tudor Pro Cycling Team | 28 | Tudor Pro Cycling Team | ,, 0:11 | ||||
21 | 72 | +1:03:04 | 76 | Hills | PACHER Quentin Groupama - FDJ | 33 | Groupama - FDJ | ,, 0:11 | ||||
22 | 20 | +5:34 | 221 | GC | ULISSI Diego XDS Astana Team | 35 | XDS Astana Team | ,, 0:11 | ||||
23 | 18 | +4:26 | 127 | Climber | RUBIO Einer Movistar Team | 27 | Movistar Team | ,, 0:11 | ||||
24 | 27 | +13:12 | 27 | GC | SVESTAD-BÅRDSENG Embret Arkéa - B&B Hotels | 22 | Arkéa - B&B Hotels | ,, 0:11 | ||||
25 | 113 | +1:45:46 | 123 | Hills | BARRENETXEA Jon Movistar Team | 25 | Movistar Team | 0:18 0:18 | ||||
26 | 16 | +4:13 | 7 | Climber | PELLIZZARI Giulio Red Bull - BORA - hansgrohe | 21 | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, 0:18 | ||||
27 | 12 | +2:57 | 208 | Climber | YATES Adam UAE Team Emirates - XRG | 32 | UAE Team Emirates - XRG | ,, 0:18 | ||||
28 | 17 | +4:23 | 171 | GC | PIGANZOLI Davide Team Polti VisitMalta | 22 | Team Polti VisitMalta | ,, 0:18 | ||||
29 | 83 | +1:16:41 | 153 | Hills | DE PRETTO Davide Team Jayco AlUla | 23 | Team Jayco AlUla | ,, 0:18 | ||||
30 | 24 | +10:18 | 91 | Climber | MEINTJES Louis Intermarché - Wanty | 33 | Intermarché - Wanty | ,, 0:18 | ||||
31 | 8 | +2:40 | 206 | GC | MCNULTY Brandon UAE Team Emirates - XRG | 27 | UAE Team Emirates - XRG | ,, 0:18 | ||||
32 | 23 | +8:16 | 146 | GC | KNOX James Soudal Quick-Step | 29 | Soudal Quick-Step | ,, 0:18 | ||||
33 | 34 | +27:28 | 74 | Classic | GENIETS Kevin Groupama - FDJ | 28 | Groupama - FDJ | ,, 0:18 | ||||
34 | 28 | +20:12 | 38 | Hills | ZAMBANINI Edoardo Bahrain - Victorious | 24 | Bahrain - Victorious | ,, 0:18 | ||||
35 | 105 | +1:36:35 | 45 | GC | MONIQUET Sylvain Cofidis | 27 | Cofidis | ,, 0:18 | ||||
36 | 19 | +4:59 | 151 | GC | HARPER Chris Team Jayco AlUla | 30 | Team Jayco AlUla | ,, 0:18 | ||||
37 | 13 | +2:57 | 82 | GC | ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers | 25 | INEOS Grenadiers | ,, 0:18 | ||||
38 | 107 | +1:40:34 | 11 | Hills | GROVES Kaden Alpecin - Deceuninck | 26 | Alpecin - Deceuninck | 0:27 0:27 | ||||
39 | 97 | +1:30:06 | 16 | Classic | PLANCKAERT Edward Alpecin - Deceuninck | 30 | Alpecin - Deceuninck | 0:35 0:35 | ||||
40 | 55 | +47:23 | 48 | GC | SAMITIER Sergio Cofidis | 29 | Cofidis | 0:39 0:39 | ||||
41 | 42 | +36:06 | 58 | Hills | VENDRAME Andrea Decathlon AG2R La Mondiale Team | 30 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, 0:39 | ||||
42 | 22 | +8:16 | 57 | Climber | PRODHOMME Nicolas Decathlon AG2R La Mondiale Team | 28 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0:45 0:45 | ||||
43 | 51 | +43:41 | 144 | Hills | GAROFOLI Gianmarco Soudal Quick-Step | 22 | Soudal Quick-Step | ,, 0:45 | ||||
44 | 53 | +45:21 | 142 | TT | CATTANEO Mattia Soudal Quick-Step | 34 | Soudal Quick-Step | 0:47 0:47 | ||||
45 | 36 | +28:06 | 28 | Climber | TJØTTA Martin Arkéa - B&B Hotels | 24 | Arkéa - B&B Hotels | ,, 0:47 | ||||
46 | 87 | +1:20:05 | 215 | Climber | MARTINELLI Alessio VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 24 | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | ,, 0:47 | ||||
47 | 38 | +33:35 | 43 | GC | LASTRA Jonathan Cofidis | 31 | Cofidis | 0:51 0:51 | ||||
48 | 25 | +10:45 | 121 | GC | QUINTANA Nairo Movistar Team | 35 | Movistar Team | ,, 0:51 | ||||
49 | 70 | +1:01:39 | 94 | GC | PETILLI Simone Intermarché - Wanty | 32 | Intermarché - Wanty | ,, 0:51 | ||||
50 | 62 | +51:47 | 158 | Climber | ZANA Filippo Team Jayco AlUla | 26 | Team Jayco AlUla | 0:55 0:55 | ||||
51 | 33 | +27:23 | 195 | GC | STORK Florian Tudor Pro Cycling Team | 28 | Tudor Pro Cycling Team | ,, 0:55 | ||||
52 | 47 | +39:07 | 178 | GC | TONELLI Alessandro Team Polti VisitMalta | 32 | Team Polti VisitMalta | ,, 0:55 | ||||
53 | 63 | +53:53 | 173 | GC | 28 | Team Polti VisitMalta | ,, 0:55 | |||||
54 | 30 | +24:21 | 103 | Climber | FRIGO Marco Israel - Premier Tech | 25 | Israel - Premier Tech | ,, 0:55 | ||||
55 | 29 | +23:29 | 117 | TT | VACEK Mathias Lidl - Trek | 22 | Lidl - Trek | 0:59 0:59 | ||||
56 | 91 | +1:24:13 | 164 | Climber | LEEMREIZE Gijs Team Picnic PostNL | 25 | Team Picnic PostNL | 1:07 1:07 | ||||
57 | 77 | +1:11:36 | 228 | Classic | SCARONI Christian XDS Astana Team | 27 | XDS Astana Team | 1:09 1:09 | ||||
58 | 41 | +35:35 | 161 | Climber | BARDET Romain Team Picnic PostNL | 34 | Team Picnic PostNL | ,, 1:09 | ||||
59 | 59 | +51:20 | 196 | GC | VOISARD Yannis Tudor Pro Cycling Team | 26 | Tudor Pro Cycling Team | ,, 1:09 | ||||
60 | 49 | +41:58 | 212 | GC | COVILI Luca VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 28 | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | ,, 1:09 | ||||
61 | 44 | +37:32 | 113 | Climber | KONRAD Patrick Lidl - Trek | 33 | Lidl - Trek | 1:19 1:19 | ||||
62 | 64 | +56:54 | 2 | GC | ALEOTTI Giovanni Red Bull - BORA - hansgrohe | 25 | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, 1:19 | ||||
63 | 103 | +1:35:25 | 126 | TT | 23 | Movistar Team | 1:24 1:24 | |||||
64 | 80 | +1:12:27 | 155 | Classic | ENGELHARDT Felix Team Jayco AlUla | 24 | Team Jayco AlUla | ,, 1:24 | ||||
65 | 61 | +51:45 | 226 | GC | MASNADA Fausto XDS Astana Team | 31 | XDS Astana Team | ,, 1:24 | ||||
66 | 26 | +11:28 | 205 | Climber | MAJKA Rafał UAE Team Emirates - XRG | 35 | UAE Team Emirates - XRG | 1:30 1:30 | ||||
67 | 78 | +1:11:53 | 109 | Hills | STRONG Corbin Israel - Premier Tech | 25 | Israel - Premier Tech | 1:33 1:33 | ||||
68 | 46 | +38:46 | 32 | Climber | BILBAO Pello Bahrain - Victorious | 35 | Bahrain - Victorious | 1:45 1:45 | ||||
69 | 37 | +31:33 | 227 | GC | POELS Wout XDS Astana Team | 37 | XDS Astana Team | 1:49 1:49 | ||||
70 | 65 | +57:11 | 5 | GC | MARTÍNEZ Daniel Felipe Red Bull - BORA - hansgrohe | 29 | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, 1:49 | ||||
71 | 52 | +45:19 | 63 | GC | CEPEDA Jefferson Alexander EF Education - EasyPost | 26 | EF Education - EasyPost | 1:56 1:56 | ||||
72 | 66 | +58:13 | 124 | GC | CEPEDA Jefferson Alveiro Movistar Team | 29 | Movistar Team | ,, 1:56 | ||||
73 | 39 | +34:29 | 133 | GC | DONOVAN Mark Q36.5 Pro Cycling Team | 26 | Q36.5 Pro Cycling Team | 2:02 2:02 | ||||
74 | 45 | +38:24 | 125 | Climber | FORMOLO Davide Movistar Team | 32 | Movistar Team | 2:05 2:05 | ||||
75 | 75 | +1:08:59 | 12 | Hills | HERMANS Quinten Alpecin - Deceuninck | 29 | Alpecin - Deceuninck | ,, 2:05 | ||||
76 | 40 | +35:07 | 183 | GC | KELDERMAN Wilco Team Visma | Lease a Bike | 34 | Team Visma | Lease a Bike | 2:07 2:07 | ||||
77 | 71 | +1:02:54 | 106 | GC | HOULE Hugo Israel - Premier Tech | 34 | Israel - Premier Tech | 2:12 2:12 | ||||
78 | 108 | +1:41:02 | 15 | Classic | KIELICH Timo Alpecin - Deceuninck | 25 | Alpecin - Deceuninck | 2:29 2:29 | ||||
79 | 60 | +51:28 | 118 | GC | VERONA Carlos Lidl - Trek | 32 | Lidl - Trek | 2:49 2:49 | ||||
80 | 43 | +37:00 | 202 | Climber | ARRIETA Igor UAE Team Emirates - XRG | 22 | UAE Team Emirates - XRG | ,, 2:49 | ||||
81 | 88 | +1:22:15 | 17 | GC | VAN DEN BOSSCHE Fabio Alpecin - Deceuninck | 24 | Alpecin - Deceuninck | 3:01 3:01 | ||||
82 | 68 | +1:00:52 | 186 | GC | LEMMEN Bart Team Visma | Lease a Bike | 29 | Team Visma | Lease a Bike | 3:04 3:04 | ||||
83 | 117 | +1:55:18 | 112 | TT | HOOLE Daan Lidl - Trek | 26 | Lidl - Trek | 3:49 3:49 | ||||
84 | 57 | +50:47 | 185 | GC | KRUIJSWIJK Steven Team Visma | Lease a Bike | 37 | Team Visma | Lease a Bike | 4:01 4:01 | ||||
85 | 69 | +1:01:19 | 75 | GC | 23 | Groupama - FDJ | ,, 4:01 | |||||
86 | 123 | +2:01:04 | 54 | Classic | DEWULF Stan Decathlon AG2R La Mondiale Team | 27 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, 4:01 | ||||
87 | 82 | +1:14:07 | 65 | Classic | HONORÉ Mikkel Frølich EF Education - EasyPost | 28 | EF Education - EasyPost | 7:49 7:49 | ||||
88 | 67 | +59:25 | 67 | GC | SHAW James EF Education - EasyPost | 28 | EF Education - EasyPost | ,, 7:49 | ||||
89 | 94 | +1:27:14 | 66 | GC | RAFFERTY Darren EF Education - EasyPost | 21 | EF Education - EasyPost | ,, 7:49 | ||||
90 | 84 | +1:16:42 | 203 | Classic | BARONCINI Filippo UAE Team Emirates - XRG | 24 | UAE Team Emirates - XRG | ,, 7:49 | ||||
91 | 128 | +2:07:37 | 24 | GC | HUYS Laurens Arkéa - B&B Hotels | 26 | Arkéa - B&B Hotels | ,, 7:49 | ||||
92 | 90 | +1:23:41 | 154 | GC | DOUBLE Paul Team Jayco AlUla | 28 | Team Jayco AlUla | ,, 7:49 | ||||
93 | 48 | +40:11 | 134 | GC | HOWSON Damien Q36.5 Pro Cycling Team | 32 | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, 7:49 | ||||
94 | 54 | +45:46 | 71 | Climber | GAUDU David Groupama - FDJ | 28 | Groupama - FDJ | 8:05 8:05 | ||||
95 | 50 | +43:07 | 163 | GC | 30 | Team Picnic PostNL | 8:18 8:18 | |||||
96 | 86 | +1:18:46 | 137 | GC | VADER Milan Q36.5 Pro Cycling Team | 29 | Q36.5 Pro Cycling Team | 10:47 10:47 | ||||
97 | 170 | +2:51:50 | 165 | Sprint | MÄRKL Niklas Team Picnic PostNL | 26 | Team Picnic PostNL | 16:08 16:08 | ||||
98 | 100 | +1:31:06 | 68 | Climber | STEINHAUSER Georg EF Education - EasyPost | 23 | EF Education - EasyPost | ,, 16:08 | ||||
99 | 101 | +1:31:24 | 172 | GC | BAIS Davide Team Polti VisitMalta | 27 | Team Polti VisitMalta | ,, 16:08 | ||||
100 | 111 | +1:43:04 | 175 | Hills | MAESTRI Mirco Team Polti VisitMalta | 33 | Team Polti VisitMalta | ,, 16:08 | ||||
101 | 147 | +2:27:50 | 177 | Hills | PIETROBON Andrea Team Polti VisitMalta | 26 | Team Polti VisitMalta | ,, 16:08 | ||||
102 | 79 | +1:12:03 | 104 | GC | FUGLSANG Jakob Israel - Premier Tech | 40 | Israel - Premier Tech | ,, 16:08 | ||||
103 | 93 | +1:26:13 | 217 | GC | TAROZZI Manuele VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 26 | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | ,, 16:08 | ||||
104 | 169 | +2:50:40 | 18 | Sprint | PLOWRIGHT Jensen Alpecin - Deceuninck | 25 | Alpecin - Deceuninck | ,, 16:08 | ||||
105 | 127 | +2:05:11 | 115 | Hills | MOSCA Jacopo Lidl - Trek | 31 | Lidl - Trek | ,, 16:08 | ||||
106 | 136 | +2:18:13 | 182 | TT | AFFINI Edoardo Team Visma | Lease a Bike | 28 | Team Visma | Lease a Bike | ,, 16:08 | ||||
107 | 150 | +2:29:15 | 73 | TT | DAVY Clément Groupama - FDJ | 26 | Groupama - FDJ | ,, 16:08 | ||||
108 | 95 | +1:28:57 | 211 | Hills | FIORELLI Filippo VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 30 | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | ,, 16:08 | ||||
109 | 167 | +2:45:55 | 218 | Sprint | ZANONCELLO Enrico VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 27 | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | ,, 16:08 | ||||
110 | 115 | +1:52:47 | 62 | TT | ASGREEN Kasper EF Education - EasyPost | 30 | EF Education - EasyPost | ,, 16:08 | ||||
111 | 114 | +1:51:41 | 64 | Classic | DOULL Owain EF Education - EasyPost | 32 | EF Education - EasyPost | ,, 16:08 | ||||
112 | 102 | +1:32:26 | 23 | Climber | GUGLIELMI Simon Arkéa - B&B Hotels | 27 | Arkéa - B&B Hotels | ,, 16:08 | ||||
113 | 155 | +2:31:18 | 42 | Classic | DEBEAUMARCHÉ Nicolas Cofidis | 27 | Cofidis | ,, 16:08 | ||||
114 | 137 | +2:19:53 | 132 | TT | AZPARREN Xabier Mikel Q36.5 Pro Cycling Team | 26 | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, 16:08 | ||||
115 | 119 | +1:56:11 | 213 | Hills | 26 | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | ,, 16:08 | |||||
116 | 124 | +2:01:20 | 77 | GC | PALENI Enzo Groupama - FDJ | 22 | Groupama - FDJ | ,, 16:08 | ||||
117 | 152 | +2:29:59 | 44 | GC | MAAS Jan Cofidis | 29 | Cofidis | ,, 16:08 | ||||
118 | 138 | +2:21:24 | 41 | Sprint | FRETIN Milan Cofidis | 24 | Cofidis | ,, 16:08 | ||||
119 | 99 | +1:31:04 | 8 | TT | TRATNIK Jan Red Bull - BORA - hansgrohe | 35 | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, 16:08 | ||||
120 | 144 | +2:25:47 | 174 | Sprint | LONARDI Giovanni Team Polti VisitMalta | 28 | Team Polti VisitMalta | ,, 16:08 | ||||
121 | 32 | +27:21 | 223 | GC | FORTUNATO Lorenzo XDS Astana Team | 29 | XDS Astana Team | ,, 16:08 | ||||
122 | 139 | +2:21:44 | 22 | Sprint | EPIS Giosuè Arkéa - B&B Hotels | 23 | Arkéa - B&B Hotels | ,, 16:08 | ||||
123 | 160 | +2:33:11 | 225 | GC | KUZMIN Anton XDS Astana Team | 28 | XDS Astana Team | ,, 16:08 | ||||
124 | 121 | +1:56:46 | 88 | Classic | TURNER Ben INEOS Grenadiers | 25 | INEOS Grenadiers | ,, 16:08 | ||||
125 | 112 | +1:43:38 | 92 | Classic | BUSATTO Francesco Intermarché - Wanty | 22 | Intermarché - Wanty | ,, 16:08 | ||||
126 | 146 | +2:27:47 | 25 | Classic | 27 | Arkéa - B&B Hotels | ,, 16:08 | |||||
127 | 118 | +1:56:09 | 21 | Climber | VERRE Alessandro Arkéa - B&B Hotels | 23 | Arkéa - B&B Hotels | ,, 16:08 | ||||
128 | 135 | +2:14:51 | 6 | Classic | MOSCON Gianni Red Bull - BORA - hansgrohe | 31 | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, 16:08 | ||||
129 | 116 | +1:53:28 | 194 | Classic | PLUIMERS Rick Tudor Pro Cycling Team | 24 | Tudor Pro Cycling Team | ,, 16:08 | ||||
130 | 161 | +2:33:50 | 156 | TT | HEPBURN Michael Team Jayco AlUla | 33 | Team Jayco AlUla | ,, 16:08 | ||||
131 | 74 | +1:07:07 | 197 | GC | WARBASSE Larry Tudor Pro Cycling Team | 34 | Tudor Pro Cycling Team | ,, 16:08 | ||||
132 | 132 | +2:11:25 | 3 | Hills | DENZ Nico Red Bull - BORA - hansgrohe | 31 | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, 16:08 | ||||
133 | 168 | +2:48:10 | 96 | Sprint | THIJSSEN Gerben Intermarché - Wanty | 26 | Intermarché - Wanty | ,, 16:08 | ||||
134 | 81 | +1:13:41 | 214 | Hills | MARCELLUSI Martin VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 25 | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | ,, 16:08 | ||||
135 | 158 | +2:31:46 | 176 | Hills | MUÑOZ Francisco Team Polti VisitMalta | 23 | Team Polti VisitMalta | ,, 16:08 | ||||
136 | 153 | +2:30:15 | 53 | Classic | 33 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, 16:08 | |||||
137 | 122 | +2:00:54 | 93 | GC | COLLEONI Kevin Intermarché - Wanty | 25 | Intermarché - Wanty | ,, 16:08 | ||||
138 | 171 | +3:08:07 | 193 | Classic | KRIEGER Alexander Tudor Pro Cycling Team | 33 | Tudor Pro Cycling Team | ,, 16:08 | ||||
139 | 125 | +2:01:44 | 192 | GC | BRENNER Marco Tudor Pro Cycling Team | 22 | Tudor Pro Cycling Team | ,, 16:08 | ||||
140 | 129 | +2:08:34 | 224 | Sprint | KANTER Max XDS Astana Team | 27 | XDS Astana Team | ,, 16:08 | ||||
141 | 149 | +2:29:06 | 147 | Sprint | LAMPERTI Luke Soudal Quick-Step | 22 | Soudal Quick-Step | ,, 16:08 | ||||
142 | 98 | +1:30:08 | 157 | GC | PLAPP Luke Team Jayco AlUla | 24 | Team Jayco AlUla | ,, 16:08 | ||||
143 | 159 | +2:32:04 | 148 | Classic | MAGNIER Paul Soudal Quick-Step | 21 | Soudal Quick-Step | ,, 16:08 | ||||
144 | 140 | +2:22:11 | 56 | Sprint | GUDMESTAD Tord Decathlon AG2R La Mondiale Team | 24 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, 16:08 | ||||
145 | 145 | +2:27:11 | 51 | Sprint | BENNETT Sam Decathlon AG2R La Mondiale Team | 34 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, 16:08 | ||||
146 | 166 | +2:45:52 | 98 | Classic | VAN HOECKE Gijs Intermarché - Wanty | 33 | Intermarché - Wanty | ,, 16:08 | ||||
147 | 143 | +2:25:37 | 85 | GC | HEIDUK Kim INEOS Grenadiers | 25 | INEOS Grenadiers | ,, 16:08 | ||||
148 | 157 | +2:31:34 | 167 | Sprint | VAN UDEN Casper Team Picnic PostNL | 23 | Team Picnic PostNL | ,, 16:08 | ||||
149 | 154 | +2:30:40 | 162 | TT | EDMONDSON Alex Team Picnic PostNL | 31 | Team Picnic PostNL | ,, 16:08 | ||||
150 | 109 | +1:41:46 | 107 | Climber | SCHULTZ Nick Israel - Premier Tech | 30 | Israel - Premier Tech | ,, 16:08 | ||||
151 | 130 | +2:09:47 | 102 | Classic | CLARKE Simon Israel - Premier Tech | 38 | Israel - Premier Tech | ,, 16:08 | ||||
152 | 58 | +51:00 | 86 | GC | RIVERA Brandon Smith INEOS Grenadiers | 29 | INEOS Grenadiers | ,, 16:08 | ||||
153 | 126 | +2:04:13 | 47 | Classic | PEREZ Anthony Cofidis | 34 | Cofidis | ,, 16:08 | ||||
154 | 85 | +1:17:04 | 83 | TT | CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers | 38 | INEOS Grenadiers | ,, 16:08 | ||||
155 | 110 | +1:41:50 | 187 | Classic | VAN BAARLE Dylan Team Visma | Lease a Bike | 33 | Team Visma | Lease a Bike | ,, 16:08 | ||||
156 | 104 | +1:36:04 | 84 | GC | HAMILTON Lucas INEOS Grenadiers | 29 | INEOS Grenadiers | ,, 16:08 | ||||
157 | 106 | +1:37:03 | 87 | TT | TARLING Joshua INEOS Grenadiers | 21 | INEOS Grenadiers | ,, 16:08 | ||||
158 | 164 | +2:38:16 | 136 | Sprint | MOSCHETTI Matteo Q36.5 Pro Cycling Team | 28 | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, 16:08 | ||||
159 | 96 | +1:29:49 | 207 | TT | VINE Jay UAE Team Emirates - XRG | 29 | UAE Team Emirates - XRG | ,, 16:08 | ||||
160 | 156 | +2:31:31 | 14 | Classic | JANSSENS Jimmy Alpecin - Deceuninck | 35 | Alpecin - Deceuninck | ,, 16:08 | ||||
161 | 163 | +2:35:06 | 97 | Classic | VAN DER HOORN Taco Intermarché - Wanty | 31 | Intermarché - Wanty | ,, 16:08 | ||||
162 | 133 | +2:13:33 | 72 | Classic | 33 | Groupama - FDJ | ,, 16:08 | |||||
163 | 141 | +2:23:43 | 135 | Sprint | LIEPIŅŠ Emīls Q36.5 Pro Cycling Team | 32 | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, 16:08 | ||||
164 | 142 | +2:25:23 | 143 | TT | ČERNÝ Josef Soudal Quick-Step | 32 | Soudal Quick-Step | 16:32 16:32 | ||||
165 | 162 | +2:34:12 | 184 | Sprint | KOOIJ Olav Team Visma | Lease a Bike | 23 | Team Visma | Lease a Bike | 16:36 16:36 | ||||
166 | 151 | +2:29:38 | 35 | Hills | GOVEKAR Matevž Bahrain - Victorious | 25 | Bahrain - Victorious | ,, 16:36 | ||||
167 | 165 | +2:41:09 | 198 | TT | ZIJLAARD Maikel Tudor Pro Cycling Team | 25 | Tudor Pro Cycling Team | ,, 16:36 | ||||
168 | 134 | +2:14:04 | 128 | GC | TORRES Albert Movistar Team | 35 | Movistar Team | ,, 16:36 | ||||
169 | 89 | +1:22:20 | 34 | Climber | EULÁLIO Afonso Bahrain - Victorious | 23 | Bahrain - Victorious | ,, 16:36 | ||||
170 | 131 | +2:10:45 | 36 | TT | 22 | Bahrain - Victorious | ,, 16:36 | |||||
171 | 148 | +2:28:24 | 145 | Hills | HAYTER Ethan Soudal Quick-Step | 26 | Soudal Quick-Step | ,, 16:36 |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
Timelimit 11%, or 4:15:45 (+25:21)
Rnk | Prev | ▼▲ | BIB | H2H | Specialty | Rider | Age | Team | UCI | Time | Time won/lost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 204 | Climber | DEL TORO Isaac UAE Team Emirates - XRG | 21 | UAE Team Emirates - XRG | 20 | 46:32:59 | .. | ||
2 | 2 | - | 201 | Climber | AYUSO Juan UAE Team Emirates - XRG | 22 | UAE Team Emirates - XRG | 0:38 0:38 | .. | |||
3 | 3 | - | 31 | GC | TIBERI Antonio Bahrain - Victorious | 23 | Bahrain - Victorious | 1:18 1:18 | .. | |||
4 | 4 | - | 188 | Climber | YATES Simon Team Visma | Lease a Bike | 32 | Team Visma | Lease a Bike | 1:20 1:20 | .. | |||
5 | 5 | - | 1 | GC | ROGLIČ Primož Red Bull - BORA - hansgrohe | 35 | Red Bull - BORA - hansgrohe | 1:35 1:35 | .. | |||
6 | 6 | - | 61 | Climber | CARAPAZ Richard EF Education - EasyPost | 31 | EF Education - EasyPost | 2:07 2:07 | .. | |||
7 | 7 | - | 111 | Climber | CICCONE Giulio Lidl - Trek | 30 | Lidl - Trek | 2:20 2:20 | .. | |||
8 | 8 | - | 206 | GC | MCNULTY Brandon UAE Team Emirates - XRG | 27 | UAE Team Emirates - XRG | 2:40 2:40 | .. | |||
9 | 11 | ▲2 | 81 | GC | BERNAL Egan INEOS Grenadiers | 28 | INEOS Grenadiers | 2:50 2:50 | .. | |||
10 | 12 | ▲2 | 101 | Climber | GEE Derek Israel - Premier Tech | 27 | Israel - Premier Tech | 2:54 2:54 | .. | |||
11 | 13 | ▲2 | 33 | GC | CARUSO Damiano Bahrain - Victorious | 37 | Bahrain - Victorious | 2:55 2:55 | .. | |||
12 | 9 | ▼3 | 208 | Climber | YATES Adam UAE Team Emirates - XRG | 32 | UAE Team Emirates - XRG | 2:57 2:57 | .. | |||
13 | 10 | ▼3 | 82 | GC | ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers | 25 | INEOS Grenadiers | ,, 2:57 | .. | |||
14 | 14 | - | 191 | GC | STORER Michael Tudor Pro Cycling Team | 28 | Tudor Pro Cycling Team | 3:37 3:37 | .. | |||
15 | 15 | - | 131 | Classic | PIDCOCK Thomas Q36.5 Pro Cycling Team | 25 | Q36.5 Pro Cycling Team | 3:58 3:58 | .. | |||
16 | 16 | - | 7 | Climber | PELLIZZARI Giulio Red Bull - BORA - hansgrohe | 21 | Red Bull - BORA - hansgrohe | 4:13 4:13 | .. | |||
17 | 17 | - | 171 | GC | PIGANZOLI Davide Team Polti VisitMalta | 22 | Team Polti VisitMalta | 4:23 4:23 | .. | |||
