The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAN AERT Wout Team Visma | Lease a Bike | Team Visma | Lease a Bike | 180 | 80 | 4:15:08 | |
2 | DEL TORO Isaac UAE Team Emirates - XRG | UAE Team Emirates - XRG | 130 | 50 | ,, 0:00 | |
3 | CICCONE Giulio Lidl - Trek | Lidl - Trek | 95 | 35 | 0:58 0:58 | |
4 | CARAPAZ Richard EF Education - EasyPost | EF Education - EasyPost | 80 | 25 | ,, 0:58 | |
5 | YATES Simon Team Visma | Lease a Bike | Team Visma | Lease a Bike | 60 | 18 | 1:00 1:00 | |
6 | TIBERI Antonio Bahrain - Victorious | Bahrain - Victorious | 45 | 15 | ,, 1:00 | |
7 | AYUSO Juan UAE Team Emirates - XRG | UAE Team Emirates - XRG | 40 | 12 | 1:07 1:07 | |
8 | ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers | INEOS Grenadiers | 35 | 10 | 1:10 1:10 | |
9 | BERNAL Egan INEOS Grenadiers | INEOS Grenadiers | 30 | 8 | ,, 1:10 | |
10 | YATES Adam UAE Team Emirates - XRG | UAE Team Emirates - XRG | 25 | 6 | ,, 1:10 | |
11 | PLANCKAERT Edward Alpecin - Deceuninck | Alpecin - Deceuninck | 20 | 5 | 1:12 1:12 | |
12 | MCNULTY Brandon UAE Team Emirates - XRG | UAE Team Emirates - XRG | 15 | 4 | 1:22 1:22 | |
13 | GENIETS Kevin Groupama - FDJ | Groupama - FDJ | 10 | 3 | 1:24 1:24 | |
14 | VACEK Mathias Lidl - Trek | Lidl - Trek | 5 | 2 | 2:03 2:03 | |
15 | PIDCOCK Thomas Q36.5 Pro Cycling Team | Q36.5 Pro Cycling Team | 2 | 1 | 2:22 2:22 | |
16 | VENDRAME Andrea Decathlon AG2R La Mondiale Team | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, 2:22 | |||
17 | GEE Derek Israel - Premier Tech | Israel - Premier Tech | ,, 2:22 | |||
18 | CARUSO Damiano Bahrain - Victorious | Bahrain - Victorious | ,, 2:22 | |||
19 | ROGLIČ Primož Red Bull - BORA - hansgrohe | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, 2:22 | |||
20 | MARCELLUSI Martin VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 2:25 2:25 | |||
21 | GODON Dorian Decathlon AG2R La Mondiale Team | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 2:27 2:27 | |||
22 | RUBIO Einer Movistar Team | Movistar Team | ,, 2:27 | |||
23 | SHAW James EF Education - EasyPost | EF Education - EasyPost | ,, 2:27 | |||
24 | PIGANZOLI Davide Team Polti VisitMalta | Team Polti VisitMalta | ,, 2:27 | |||
25 | STORER Michael Tudor Pro Cycling Team | Tudor Pro Cycling Team | ,, 2:27 | |||
26 | PRODHOMME Nicolas Decathlon AG2R La Mondiale Team | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 2:30 2:30 | |||
27 | BARONCINI Filippo UAE Team Emirates - XRG | UAE Team Emirates - XRG | 2:33 2:33 | |||
28 | KNOX James Soudal Quick-Step | Soudal Quick-Step | ,, 2:33 | |||
29 | HARPER Chris Team Jayco AlUla | Team Jayco AlUla | ,, 2:33 | |||
30 | RAFFERTY Darren EF Education - EasyPost | EF Education - EasyPost | 2:44 2:44 | |||
31 | PELLIZZARI Giulio Red Bull - BORA - hansgrohe | Red Bull - BORA - hansgrohe | 2:57 2:57 | |||
32 | DE PRETTO Davide Team Jayco AlUla | Team Jayco AlUla | 2:59 2:59 | |||
33 | RIVERA Brandon Smith INEOS Grenadiers | INEOS Grenadiers | ,, 2:59 | |||
34 | BILBAO Pello Bahrain - Victorious | Bahrain - Victorious | 3:38 3:38 | |||
35 | KONRAD Patrick Lidl - Trek | Lidl - Trek | 3:53 3:53 | |||
36 | HONORÉ Mikkel Frølich EF Education - EasyPost | EF Education - EasyPost | 4:27 4:27 | |||
37 | KIELICH Timo Alpecin - Deceuninck | Alpecin - Deceuninck | 4:58 4:58 | |||
38 | POOLE Max Team Picnic PostNL | Team Picnic PostNL | 5:02 5:02 | |||
39 | SVESTAD-BÅRDSENG Embret Arkéa - B&B Hotels | Arkéa - B&B Hotels | 5:06 5:06 | |||
40 | VAN DEN BOSSCHE Fabio Alpecin - Deceuninck | Alpecin - Deceuninck | 5:10 5:10 | |||
41 | CONCI Nicola XDS Astana Team | XDS Astana Team | ,, 5:10 | |||
42 | ULISSI Diego XDS Astana Team | XDS Astana Team | ,, 5:10 | |||
43 | FORTUNATO Lorenzo XDS Astana Team | XDS Astana Team | ,, 5:10 | |||
44 | BUSATTO Francesco Intermarché - Wanty | Intermarché - Wanty | ,, 5:10 | |||
45 | DONOVAN Mark Q36.5 Pro Cycling Team | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, 5:10 | |||
46 | VOISARD Yannis Tudor Pro Cycling Team | Tudor Pro Cycling Team | ,, 5:10 | |||
47 | MEINTJES Louis Intermarché - Wanty | Intermarché - Wanty | ,, 5:10 | |||
48 | GAUDU David Groupama - FDJ | Groupama - FDJ | ,, 5:10 | |||
49 | QUINTANA Nairo Movistar Team | Movistar Team | ,, 5:10 | |||
50 | WARBASSE Larry Tudor Pro Cycling Team | Tudor Pro Cycling Team | ,, 5:10 | |||
51 | BAIS Mattia Team Polti VisitMalta | Team Polti VisitMalta | 5:20 5:20 | |||
52 | ZAMBANINI Edoardo Bahrain - Victorious | Bahrain - Victorious | ,, 5:20 | |||
53 | PACHER Quentin Groupama - FDJ | Groupama - FDJ | 5:28 5:28 | |||
54 | STORK Florian Tudor Pro Cycling Team | Tudor Pro Cycling Team | ,, 5:28 | |||
55 | KRUIJSWIJK Steven Team Visma | Lease a Bike | Team Visma | Lease a Bike | 5:31 5:31 | |||
56 | MAJKA Rafał UAE Team Emirates - XRG | UAE Team Emirates - XRG | 5:35 5:35 | |||
57 | TJØTTA Martin Arkéa - B&B Hotels | Arkéa - B&B Hotels | 5:36 5:36 | |||
58 | ZANA Filippo Team Jayco AlUla | Team Jayco AlUla | 5:42 5:42 | |||
59 | MASNADA Fausto XDS Astana Team | XDS Astana Team | 5:45 5:45 | |||
60 | ROCHAS Rémy Groupama - FDJ | Groupama - FDJ | 5:51 5:51 | |||
61 | GERMANI Lorenzo Groupama - FDJ | Groupama - FDJ | 6:22 6:22 | |||
62 | CATTANEO Mattia Soudal Quick-Step | Soudal Quick-Step | ,, 6:22 | |||
63 | TRATNIK Jan Red Bull - BORA - hansgrohe | Red Bull - BORA - hansgrohe | 6:24 6:24 | |||
64 | ARRIETA Igor UAE Team Emirates - XRG | UAE Team Emirates - XRG | 6:45 6:45 | |||
65 | STRONG Corbin Israel - Premier Tech | Israel - Premier Tech | 6:50 6:50 | |||
66 | CLARKE Simon Israel - Premier Tech | Israel - Premier Tech | 8:44 8:44 | |||
67 | FRIGO Marco Israel - Premier Tech | Israel - Premier Tech | ,, 8:44 | |||
68 | HOULE Hugo Israel - Premier Tech | Israel - Premier Tech | ,, 8:44 | |||
69 | MAGLI Filippo VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 8:51 8:51 | |||
70 | HAMILTON Chris Team Picnic PostNL | Team Picnic PostNL | 11:24 11:24 | |||
71 | DENZ Nico Red Bull - BORA - hansgrohe | Red Bull - BORA - hansgrohe | 12:10 12:10 | |||
72 | FORMOLO Davide Movistar Team | Movistar Team | 13:18 13:18 | |||
73 | FUGLSANG Jakob Israel - Premier Tech | Israel - Premier Tech | 14:26 14:26 | |||
74 | DOULL Owain EF Education - EasyPost | EF Education - EasyPost | ,, 14:26 | |||
75 | Alpecin - Deceuninck | 14:27 14:27 | ||||
76 | Alpecin - Deceuninck | ,, 14:27 | ||||
77 | EDMONDSON Alex Team Picnic PostNL | Team Picnic PostNL | ,, 14:27 | |||
78 | LEMMEN Bart Team Visma | Lease a Bike | Team Visma | Lease a Bike | ,, 14:27 | |||
79 | STEINHAUSER Georg EF Education - EasyPost | EF Education - EasyPost | ,, 14:27 | |||
80 | TURNER Ben INEOS Grenadiers | INEOS Grenadiers | 14:31 14:31 | |||
81 | PALENI Enzo Groupama - FDJ | Groupama - FDJ | ,, 14:31 | |||
82 | MOSCA Jacopo Lidl - Trek | Lidl - Trek | 14:39 14:39 | |||
83 | PEDERSEN Mads Lidl - Trek | Lidl - Trek | ,, 14:39 | |||
84 | LIEPIŅŠ Emīls Q36.5 Pro Cycling Team | Q36.5 Pro Cycling Team | 14:47 14:47 | |||
85 | EULÁLIO Afonso Bahrain - Victorious | Bahrain - Victorious | 15:01 15:01 | |||
86 | GOVEKAR Matevž Bahrain - Victorious | Bahrain - Victorious | ,, 15:01 | |||
87 | ASGREEN Kasper EF Education - EasyPost | EF Education - EasyPost | 16:01 16:01 | |||
88 | TONELLI Alessandro Team Polti VisitMalta | Team Polti VisitMalta | ,, 16:01 | |||
89 | ENGELHARDT Felix Team Jayco AlUla | Team Jayco AlUla | ,, 16:01 | |||
90 | GUGLIELMI Simon Arkéa - B&B Hotels | Arkéa - B&B Hotels | ,, 16:01 | |||
91 | LASTRA Jonathan Cofidis | Cofidis | ,, 16:01 | |||
92 | CEPEDA Jefferson Alexander EF Education - EasyPost | EF Education - EasyPost | 16:03 16:03 | |||
93 | Soudal Quick-Step | ,, 16:03 | ||||
94 | MAESTRI Mirco Team Polti VisitMalta | Team Polti VisitMalta | ,, 16:03 | |||
95 | Cofidis | ,, 16:03 | ||||
96 | BARRENETXEA Jon Movistar Team | Movistar Team | 16:10 16:10 | |||
97 | TARLING Joshua INEOS Grenadiers | INEOS Grenadiers | 16:12 16:12 | |||
98 | POELS Wout XDS Astana Team | XDS Astana Team | 16:17 16:17 | |||
99 | COVILI Luca VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 17:48 17:48 | |||
100 | BAIS Davide Team Polti VisitMalta | Team Polti VisitMalta | 17:50 17:50 | |||
101 | ČERNÝ Josef Soudal Quick-Step | Soudal Quick-Step | 17:57 17:57 | |||
102 | PLUIMERS Rick Tudor Pro Cycling Team | Tudor Pro Cycling Team | 20:31 20:31 | |||
103 | OLDANI Stefano Cofidis | Cofidis | 21:31 21:31 | |||
104 | MONIQUET Sylvain Cofidis | Cofidis | 21:33 21:33 | |||
105 | MIHOLJEVIĆ Fran Bahrain - Victorious | Bahrain - Victorious | 21:34 21:34 | |||
106 | PETILLI Simone Intermarché - Wanty | Intermarché - Wanty | ,, 21:34 | |||
107 | PLOWRIGHT Jensen Alpecin - Deceuninck | Alpecin - Deceuninck | 22:59 22:59 | |||
108 | EPIS Giosuè Arkéa - B&B Hotels | Arkéa - B&B Hotels | ,, 22:59 | |||
109 | VADER Milan Q36.5 Pro Cycling Team | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, 22:59 | |||
110 | DAVY Clément Groupama - FDJ | Groupama - FDJ | ,, 22:59 | |||
111 | KANTER Max XDS Astana Team | XDS Astana Team | ,, 22:59 | |||
112 | SCARONI Christian XDS Astana Team | XDS Astana Team | ,, 22:59 | |||
113 | KUZMIN Anton XDS Astana Team | XDS Astana Team | ,, 22:59 | |||
114 | GAROFOLI Gianmarco Soudal Quick-Step | Soudal Quick-Step | ,, 22:59 | |||
115 | MÄRKL Niklas Team Picnic PostNL | Team Picnic PostNL | ,, 22:59 | |||
116 | ZANONCELLO Enrico VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | ,, 22:59 | |||
117 | FIORELLI Filippo VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | ,, 22:59 | |||
118 | HAYTER Ethan Soudal Quick-Step | Soudal Quick-Step | 23:05 23:05 | |||
119 | SCHULTZ Nick Israel - Premier Tech | Israel - Premier Tech | ,, 23:05 | |||
120 | BARDET Romain Team Picnic PostNL | Team Picnic PostNL | ,, 23:05 | |||
121 | HUYS Laurens Arkéa - B&B Hotels | Arkéa - B&B Hotels | ,, 23:05 | |||
122 | SAMITIER Sergio Cofidis | Cofidis | ,, 23:05 | |||
123 | MAAS Jan Cofidis | Cofidis | ,, 23:05 | |||
124 | BYSTRØM Sven Erik Groupama - FDJ | Groupama - FDJ | ,, 23:05 | |||
125 | PEREZ Anthony Cofidis | Cofidis | ,, 23:05 | |||
126 | LONARDI Giovanni Team Polti VisitMalta | Team Polti VisitMalta | ,, 23:05 | |||
127 | TAROZZI Manuele VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | ,, 23:05 | |||
128 | DEBEAUMARCHÉ Nicolas Cofidis | Cofidis | ,, 23:05 | |||
129 | MARTINELLI Alessio VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | ,, 23:05 | |||
130 | MILESI Lorenzo Movistar Team | Movistar Team | ,, 23:05 | |||
131 | VERRE Alessandro Arkéa - B&B Hotels | Arkéa - B&B Hotels | ,, 23:05 | |||
132 | VAN HOECKE Gijs Intermarché - Wanty | Intermarché - Wanty | ,, 23:05 | |||
133 | PIETROBON Andrea Team Polti VisitMalta | Team Polti VisitMalta | ,, 23:05 | |||
134 | BRENNER Marco Tudor Pro Cycling Team | Tudor Pro Cycling Team | ,, 23:05 | |||
135 | CEPEDA Jefferson Alveiro Movistar Team | Movistar Team | ,, 23:05 | |||
136 | DEWULF Stan Decathlon AG2R La Mondiale Team | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, 23:05 | |||
137 | HEIDUK Kim INEOS Grenadiers | INEOS Grenadiers | ,, 23:05 | |||
138 | KRIEGER Alexander Tudor Pro Cycling Team | Tudor Pro Cycling Team | ,, 23:05 | |||
139 | HEPBURN Michael Team Jayco AlUla | Team Jayco AlUla | ,, 23:05 | |||
140 | BENNETT Sam Decathlon AG2R La Mondiale Team | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, 23:05 | |||
141 | MOSCHETTI Matteo Q36.5 Pro Cycling Team | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, 23:05 | |||
142 | HOWSON Damien Q36.5 Pro Cycling Team | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, 23:05 | |||
143 | VAN BAARLE Dylan Team Visma | Lease a Bike | Team Visma | Lease a Bike | ,, 23:05 | |||
144 | AZPARREN Xabier Mikel Q36.5 Pro Cycling Team | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, 23:05 | |||
145 | LEEMREIZE Gijs Team Picnic PostNL | Team Picnic PostNL | ,, 23:05 | |||
146 | CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers | INEOS Grenadiers | ,, 23:05 | |||
147 | MOZZATO Luca Arkéa - B&B Hotels | Arkéa - B&B Hotels | ,, 23:05 | |||
148 | AFFINI Edoardo Team Visma | Lease a Bike | Team Visma | Lease a Bike | ,, 23:05 | |||
149 | KELDERMAN Wilco Team Visma | Lease a Bike | Team Visma | Lease a Bike | ,, 23:05 | |||
150 | ALEOTTI Giovanni Red Bull - BORA - hansgrohe | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, 23:05 | |||
151 | VERONA Carlos Lidl - Trek | Lidl - Trek | ,, 23:05 | |||
152 | THIJSSEN Gerben Intermarché - Wanty | Intermarché - Wanty | ,, 23:05 | |||
153 | MUÑOZ Francisco Team Polti VisitMalta | Team Polti VisitMalta | ,, 23:05 | |||
154 | HOOLE Daan Lidl - Trek | Lidl - Trek | ,, 23:05 | |||
155 | MAGNIER Paul Soudal Quick-Step | Soudal Quick-Step | ,, 23:05 | |||
156 | VAN UDEN Casper Team Picnic PostNL | Team Picnic PostNL | ,, 23:05 | |||
157 | KOOIJ Olav Team Visma | Lease a Bike | Team Visma | Lease a Bike | ,, 23:05 | |||
158 | MOSCON Gianni Red Bull - BORA - hansgrohe | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, 23:05 | |||
159 | GUDMESTAD Tord Decathlon AG2R La Mondiale Team | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, 23:05 | |||
160 | MARTÍNEZ Daniel Felipe Red Bull - BORA - hansgrohe | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,, 23:05 | |||
161 | JANSSENS Jimmy Alpecin - Deceuninck | Alpecin - Deceuninck | ,, 23:05 | |||
162 | VINE Jay UAE Team Emirates - XRG | UAE Team Emirates - XRG | ,, 23:05 | |||
163 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, 23:05 | ||||
164 | Intermarché - Wanty | ,, 23:05 | ||||
165 | COLLEONI Kevin Intermarché - Wanty | Intermarché - Wanty | 23:25 23:25 | |||
166 | ZIJLAARD Maikel Tudor Pro Cycling Team | Tudor Pro Cycling Team | 23:27 23:27 | |||
167 | TORRES Albert Movistar Team | Movistar Team | 24:28 24:28 | |||
168 | HAMILTON Lucas INEOS Grenadiers | INEOS Grenadiers | 24:31 24:31 | |||
169 | AULAR Orluis Movistar Team | Movistar Team | 24:33 24:33 | |||
170 | DOUBLE Paul Team Jayco AlUla | Team Jayco AlUla | ,, 24:33 | |||
171 | PLAPP Luke Team Jayco AlUla | Team Jayco AlUla | ,, 24:33 | |||
DNF | PASQUALON Andrea Bahrain - Victorious | Bahrain - Victorious | - | |||
DNS | BOUWMAN Koen Team Jayco AlUla | Team Jayco AlUla | - |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
Timelimit 13%, or 4:48:18 (+33:10)
Race information

- Date:18 May 2025
- Start time:13:05
- Avg. speed winner:42.566 km/h
- Classification:2.UWT
- Race category:ME - Men Elite
- Distance:181 km
- Points scale:
- UCI scale:
- Parcours type:
- ProfileScore:117
- Vertical meters:2346
- Departure:
- Arrival:
- Race ranking:
- Startlist quality score:
- Won how:Sprint à deux
- Avg. temperature: