The weather conditions and the presence of water on the road led to the neutralisation of stage 3 at km 109. After checking the weather situation and given the prediction of its evolution, the jury, in consultation with the organiser, has decided to cancel this stage for safety reasons. The 2 KOMs and the intermediate sprint were cancelled.
The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Select two riders to compare.
Rnk | GC | Timelag | BIB | H2H | Specialty | Rider | Age | Team | UCI | Pnt | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | 72 | +11:20 | - | GROENEWEGEN Dylan Team Jayco AlUla | 31 | Team Jayco AlUla | - | |||||
NR | 35 | +2:48 | - | HEPBURN Michael Team Jayco AlUla | 33 | Team Jayco AlUla | - | |||||
NR | 89 | +13:48 | - | MCKENZIE Hamish Team Jayco AlUla | 20 | Team Jayco AlUla | - | |||||
NR | 70 | +11:10 | - | MEZGEC Luka Team Jayco AlUla | 36 | Team Jayco AlUla | - | |||||
NR | 2 | +0:03 | - | PLAPP Luke Team Jayco AlUla | 24 | Team Jayco AlUla | - | |||||
NR | 100 | +14:42 | - | STEWART Campbell Team Jayco AlUla | 26 | Team Jayco AlUla | - | |||||
NR | 79 | +12:16 | - | BASSET Pierre-Henry XDS Astana Team | 21 | XDS Astana Team | - | |||||
NR | 105 | +16:00 | - | DELLE VEDOVE Alessio XDS Astana Team | 21 | XDS Astana Team | - | |||||
NR | 1 | +0:00 | - | LÓPEZ Harold Martín XDS Astana Team | 24 | XDS Astana Team | - | |||||
NR | 81 | +13:43 | - | SYRITSA Gleb XDS Astana Team | 24 | XDS Astana Team | - | |||||
NR | 15 | +0:42 | - | ULISSI Diego XDS Astana Team | 35 | XDS Astana Team | - | |||||
NR | 76 | +11:53 | - | ZANINI Simone XDS Astana Team | 21 | XDS Astana Team | - | |||||
NR | 66 | +8:42 | - | LÓPEZ Juan José Team Novo Nordisk | 18 | Team Novo Nordisk | - | |||||
NR | 37 | +3:35 | - | LOZANO David Team Novo Nordisk | 36 | Team Novo Nordisk | - | |||||
NR | 28 | +1:29 | - | PERRACCHIONE Alessandro Team Novo Nordisk | 20 | Team Novo Nordisk | - | |||||
NR | 68 | +9:30 | - | POSNIC Louis Marie Team Novo Nordisk | 21 | Team Novo Nordisk | - | |||||
NR | 59 | +7:19 | - | TERRIER Lucas Team Novo Nordisk | 19 | Team Novo Nordisk | - | |||||
NR | 11 | +0:15 | - | BAX Sjoerd Q36.5 Pro Cycling Team | 29 | Q36.5 Pro Cycling Team | - | |||||
NR | 26 | +1:27 | - | CALZONI Walter Q36.5 Pro Cycling Team | 23 | Q36.5 Pro Cycling Team | - | |||||
NR | 18 | +0:42 | - | CAMPRUBÍ Marcel Q36.5 Pro Cycling Team | 23 | Q36.5 Pro Cycling Team | - | |||||
NR | 80 | +13:37 | - | MOSCHETTI Matteo Q36.5 Pro Cycling Team | 28 | Q36.5 Pro Cycling Team | - | |||||
NR | 20 | +0:53 | - | VANHOUCKE Harm Q36.5 Pro Cycling Team | 27 | Q36.5 Pro Cycling Team | - | |||||
NR | 40 | +3:58 | - | GONZÁLEZ Roberto Carlos Team Solution Tech - Vini Fantini | 30 | Team Solution Tech - Vini Fantini | - | |||||
NR | 74 | +11:26 | - | MEO Felix James Team Solution Tech - Vini Fantini | 28 | Team Solution Tech - Vini Fantini | - | |||||
NR | 54 | +6:52 | - | NENCINI Tommaso Team Solution Tech - Vini Fantini | 24 | Team Solution Tech - Vini Fantini | - | |||||
NR | 34 | +2:44 | - | SAMUDIO Carlos Team Solution Tech - Vini Fantini | 27 | Team Solution Tech - Vini Fantini | - | |||||
NR | 8 | +0:15 | - | STEWART Mark Team Solution Tech - Vini Fantini | 29 | Team Solution Tech - Vini Fantini | - | |||||
NR | 71 | +11:17 | - | CARBONI Giovanni Unibet Tietema Rockets | 29 | Unibet Tietema Rockets | - | |||||
NR | 19 | +0:42 | - | EIKING Odd Christian Unibet Tietema Rockets | 30 | Unibet Tietema Rockets | - | |||||
NR | 27 | +1:28 | - | GELEIJN Owen Unibet Tietema Rockets | 24 | Unibet Tietema Rockets | - | |||||
NR | 5 | +0:15 | - | KYFFIN Zeb Unibet Tietema Rockets | 27 | Unibet Tietema Rockets | - | |||||
NR | 16 | +0:42 | - | MAIRE Adrien Unibet Tietema Rockets | 24 | Unibet Tietema Rockets | - | |||||
NR | 48 | +5:44 | - | HUYET Baptiste Unibet Tietema Rockets | 24 | Unibet Tietema Rockets | - | |||||
NR | 93 | +14:07 | - | BANASZEK Norbert ATT Investments | 27 | ATT Investments | - | |||||
NR | 86 | +13:47 | - | BOGUSŁAWSKI Marceli ATT Investments | 27 | ATT Investments | - | |||||
NR | 12 | +0:18 | - | BUDZIŃSKI Marcin ATT Investments | 26 | ATT Investments | - | |||||
NR | 43 | +4:17 | - | KUKRLE Michael ATT Investments | 30 | ATT Investments | - | |||||
NR | 9 | +0:15 | - | PĘKALA Piotr ATT Investments | 26 | ATT Investments | - | |||||
NR | 14 | +0:30 | - | MONTI Alberto ATT Investments | 21 | ATT Investments | - | |||||
NR | 32 | +2:09 | - | BAK Simon BIKE AID | 25 | BIKE AID | - | |||||
NR | 23 | +0:58 | - | BERLIN Antoine BIKE AID | 35 | BIKE AID | - | |||||
NR | 103 | +15:43 | - | DORN Vinzent BIKE AID | 26 | BIKE AID | - | |||||
NR | 115 | +35:32 | - | LENNEMANN Anton BIKE AID | 22 | BIKE AID | - | |||||
NR | 104 | +15:43 | - | REUß Lasse BIKE AID | 25 | BIKE AID | - | |||||
NR | 6 | +0:15 | - | SCHIFFER Anton BIKE AID | 25 | BIKE AID | - | |||||
NR | 97 | +14:27 | - | MRÁZ Daniel Elkov - Kasper | 21 | Elkov - Kasper | - | |||||
NR | 7 | +0:15 | - | PŘIDAL Tomáš Elkov - Kasper | 21 | Elkov - Kasper | - | |||||
NR | 33 | +2:24 | - | SCHLEGEL Michal Elkov - Kasper | 29 | Elkov - Kasper | - | |||||
NR | 84 | +13:47 | - | ŠTOČEK Matúš Elkov - Kasper | 26 | Elkov - Kasper | - | |||||
NR | 44 | +4:17 | - | ŤOUPALÍK Jakub Elkov - Kasper | 23 | Elkov - Kasper | - | |||||
NR | 51 | +6:18 | - | ZAHÁLKA Matěj Elkov - Kasper | 31 | Elkov - Kasper | - | |||||
NR | 87 | +13:47 | - | BÁRTA Tomáš Epronex - Hungary Cycling Team | 25 | Epronex - Hungary Cycling Team | - | |||||
NR | 109 | +16:19 | - | MINDSZENTI Akos Epronex - Hungary Cycling Team | 20 | Epronex - Hungary Cycling Team | - | |||||
NR | 67 | +9:27 | - | GÖNCZY Gergő Epronex - Hungary Cycling Team | 28 | Epronex - Hungary Cycling Team | - | |||||
NR | 113 | +18:40 | - | WIKANDER Tord Epronex - Hungary Cycling Team | 20 | Epronex - Hungary Cycling Team | - | |||||
NR | 92 | +13:54 | - | RÓZSA Balázs Epronex - Hungary Cycling Team | 29 | Epronex - Hungary Cycling Team | - | |||||
NR | 101 | +14:58 | - | ISTLSTEKKER Zsolt Epronex - Hungary Cycling Team | 27 | Epronex - Hungary Cycling Team | - | |||||
NR | 77 | +12:09 | - | KABAS Maximilian Hrinkow Advarics | 23 | Hrinkow Advarics | - | |||||
NR | 56 | +7:15 | - | POSCHACHER Valentin Hrinkow Advarics | 18 | Hrinkow Advarics | - | |||||
NR | 58 | +7:19 | - | RAVASI Edward Hrinkow Advarics | 30 | Hrinkow Advarics | - | |||||
NR | 62 | +8:00 | - | RIŠKA Richard Hrinkow Advarics | 19 | Hrinkow Advarics | - | |||||
NR | 25 | +1:00 | - | VERZA Riccardo Hrinkow Advarics | 27 | Hrinkow Advarics | - | |||||
NR | 24 | +0:58 | - | ZOIDL Riccardo Hrinkow Advarics | 36 | Hrinkow Advarics | - | |||||
NR | 96 | +14:25 | - | CZABOK Konrad Mazowsze Serce Polski | 24 | Mazowsze Serce Polski | - | |||||
NR | 85 | +13:47 | - | GRYGOWSKI Hubert Mazowsze Serce Polski | 21 | Mazowsze Serce Polski | - | |||||
NR | 60 | +7:19 | - | HELTA Filip Mazowsze Serce Polski | 27 | Mazowsze Serce Polski | - | |||||
NR | 29 | +1:29 | - | KACZMAREK Jakub Mazowsze Serce Polski | 31 | Mazowsze Serce Polski | - | |||||
NR | 63 | +8:11 | - | OWSIAN Łukasz Mazowsze Serce Polski | 35 | Mazowsze Serce Polski | - | |||||
NR | 88 | +13:47 | - | POMORSKI Michał Mazowsze Serce Polski | 21 | Mazowsze Serce Polski | - | |||||
NR | 65 | +8:33 | - | BELOHVOŠČIKS Kristiāns Monzon - Incolor - Gub | 23 | Monzon - Incolor - Gub | - | |||||
NR | 90 | +13:50 | - | MALINEN Sampo Monzon - Incolor - Gub | 26 | Monzon - Incolor - Gub | - | |||||
NR | 31 | +1:56 | - | MILITELLO Jacopo Monzon - Incolor - Gub | 20 | Monzon - Incolor - Gub | - | |||||
NR | 91 | +13:52 | - | SIDLÓ Dániel Monzon - Incolor - Gub | 21 | Monzon - Incolor - Gub | - | |||||
NR | 4 | +0:15 | - | TAGLIANI Filippo Monzon - Incolor - Gub | 29 | Monzon - Incolor - Gub | - | |||||
NR | 46 | +5:32 | - | WILLIAMS Tom Monzon - Incolor - Gub | 21 | Monzon - Incolor - Gub | - | |||||
NR | 82 | +13:47 | - | AVONDTS Mathis Parkhotel Valkenburg | 21 | Parkhotel Valkenburg | - | |||||
NR | 110 | +16:38 | - | DORENBOS Yanne Parkhotel Valkenburg | 24 | Parkhotel Valkenburg | - | |||||
NR | 95 | +14:14 | - | DUBA Maxime Parkhotel Valkenburg | 20 | Parkhotel Valkenburg | - | |||||
NR | 47 | +5:39 | - | HEIJNEN Philip Parkhotel Valkenburg | 24 | Parkhotel Valkenburg | - | |||||
NR | 78 | +12:12 | - | HOPPEZAK Vincent Parkhotel Valkenburg | 26 | Parkhotel Valkenburg | - | |||||
NR | 49 | +5:48 | - | VRIES Lukas Parkhotel Valkenburg | 19 | Parkhotel Valkenburg | - | |||||
NR | 22 | +0:56 | - | DE KEYSER Ewout Tarteletto - Isorex | 23 | Tarteletto - Isorex | - | |||||
NR | 57 | +7:16 | - | DECOTTIGNIES Jordy Tarteletto - Isorex | 23 | Tarteletto - Isorex | - | |||||
NR | 83 | +13:47 | - | DUPONT Timothy Tarteletto - Isorex | 37 | Tarteletto - Isorex | - | |||||
NR | 99 | +14:35 | - | GODART Bo Tarteletto - Isorex | 26 | Tarteletto - Isorex | - | |||||
NR | 17 | +0:42 | - | MARCHAND Gianni Tarteletto - Isorex | 34 | Tarteletto - Isorex | - | |||||
NR | 73 | +11:26 | - | SANTY Arne Tarteletto - Isorex | 24 | Tarteletto - Isorex | - | |||||
NR | 98 | +14:30 | - | FRANCISCO Jude Gabriel Victoria Sports Pro Cycling | 20 | Victoria Sports Pro Cycling | - | |||||
NR | 108 | +16:17 | - | FELIPE Marcelo Victoria Sports Pro Cycling | 35 | Victoria Sports Pro Cycling | - | |||||
NR | 112 | +18:10 | - | MEIJERS Jeroen Victoria Sports Pro Cycling | 32 | Victoria Sports Pro Cycling | - | |||||
NR | 106 | +16:04 | - | PAGARA Alexis Victoria Sports Pro Cycling | 24 | Victoria Sports Pro Cycling | - | |||||
NR | 53 | +6:28 | - | SÁNCHEZ Eugenio Victoria Sports Pro Cycling | 26 | Victoria Sports Pro Cycling | - | |||||
NR | 102 | +15:24 | - | SESSLER Nícolas Victoria Sports Pro Cycling | 30 | Victoria Sports Pro Cycling | - | |||||
NR | 114 | +18:51 | - | AMANN Dominik Team Vorarlberg | 26 | Team Vorarlberg | - | |||||
NR | 55 | +6:52 | - | KONYCHEV Alexander Team Vorarlberg | 26 | Team Vorarlberg | - | |||||
NR | 52 | +6:20 | - | MEILER Lukas Team Vorarlberg | 30 | Team Vorarlberg | - | |||||
NR | 30 | +1:52 | - | PETER Jannis Team Vorarlberg | 24 | Team Vorarlberg | - | |||||
NR | 10 | +0:15 | - | STÜSSI Colin Team Vorarlberg | 31 | Team Vorarlberg | - | |||||
NR | 75 | +11:33 | - | ZANGERLE Emanuel Team Vorarlberg | 24 | Team Vorarlberg | - | |||||
NR | 69 | +10:08 | - | BENTAL Aviv XSpeed United Continental | 22 | XSpeed United Continental | - | |||||
NR | 13 | +0:22 | - | KELLEY Garin XSpeed United Continental | 20 | XSpeed United Continental | - | |||||
NR | 94 | +14:14 | - | KLEVGÅRD Kristian XSpeed United Continental | 31 | XSpeed United Continental | - | |||||
NR | 111 | +17:03 | - | RADCLIFFE George XSpeed United Continental | 21 | XSpeed United Continental | - | |||||
NR | 50 | +6:16 | - | RIESEN Tim XSpeed United Continental | 22 | XSpeed United Continental | - | |||||
NR | 64 | +8:19 | - | ACHAS Christodoulos Cyprus | 19 | Cyprus | - | |||||
NR | 45 | +4:54 | - | ATHANASIOU Lampros Cyprus | 18 | Cyprus | - | |||||
NR | 39 | +3:46 | - | MILTIADIS Andreas Cyprus | 28 | Cyprus | - | |||||
NR | 107 | +16:13 | - | PAVLIDES Konstantinos Cyprus | 23 | Cyprus | - | |||||
NR | 3 | +0:15 | - | ZABELINSKIY Bogdan Cyprus | 20 | Cyprus | - | |||||
NR | 41 | +4:10 | - | ARVANITOU Nikiforos Greece | 22 | Greece | - | |||||
NR | 42 | +4:10 | - | BOUGLAS Georgios Greece | 34 | Greece | - | |||||
NR | 36 | +3:08 | - | DRAKOS Nikolaos Michail Greece | 22 | Greece | - | |||||
NR | 38 | +3:35 | - | GIANNOUTSOS Miltiadis Greece | 27 | Greece | - | |||||
NR | 21 | +0:53 | - | ILIAS Periklis Greece | 38 | Greece | - | |||||
NR | 61 | +7:44 | - | VILA Emiliano Greece | 27 | Greece | - |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
Timelimit 15%, or 0:00 (+0:00)
Rnk | Prev | ▼▲ | BIB | H2H | Specialty | Rider | Age | Team | UCI | Time | Time won/lost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | - | LÓPEZ Harold Martín XDS Astana Team | 24 | XDS Astana Team | 3 | 7:50:24 | .. | |||
2 | 2 | - | - | PLAPP Luke Team Jayco AlUla | 24 | Team Jayco AlUla | 0:03 0:03 | .. | ||||
3 | 3 | - | - | ZABELINSKIY Bogdan Cyprus | 20 | Cyprus | 0:15 0:15 | .. | ||||
4 | 4 | - | - | TAGLIANI Filippo Monzon - Incolor - Gub | 29 | Monzon - Incolor - Gub | ,, 0:15 | .. | ||||
5 | 5 | - | - | KYFFIN Zeb Unibet Tietema Rockets | 27 | Unibet Tietema Rockets | ,, 0:15 | .. | ||||
6 | 6 | - | - | SCHIFFER Anton BIKE AID | 25 | BIKE AID | ,, 0:15 | .. | ||||
7 | 7 | - | - | PŘIDAL Tomáš Elkov - Kasper | 21 | Elkov - Kasper | ,, 0:15 | .. | ||||
8 | 8 | - | - | STEWART Mark Team Solution Tech - Vini Fantini | 29 | Team Solution Tech - Vini Fantini | ,, 0:15 | .. | ||||
9 | 9 | - | - | PĘKALA Piotr ATT Investments | 26 | ATT Investments | ,, 0:15 | .. | ||||
10 | 10 | - | - | STÜSSI Colin Team Vorarlberg | 31 | Team Vorarlberg | ,, 0:15 | .. | ||||
11 | 11 | - | - | BAX Sjoerd Q36.5 Pro Cycling Team | 29 | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, 0:15 | .. | ||||
12 | 12 | - | - | BUDZIŃSKI Marcin ATT Investments | 26 | ATT Investments | 0:18 0:18 | .. | ||||
13 | 13 | - | - | KELLEY Garin XSpeed United Continental | 20 | XSpeed United Continental | 0:22 0:22 | .. | ||||
14 | 14 | - | - | MONTI Alberto ATT Investments | 21 | ATT Investments | 0:30 0:30 | .. | ||||
15 | 15 | - | - | ULISSI Diego XDS Astana Team | 35 | XDS Astana Team | 0:42 0:42 | .. | ||||
16 | 16 | - | - | MAIRE Adrien Unibet Tietema Rockets | 24 | Unibet Tietema Rockets | ,, 0:42 | .. | ||||
17 | 17 | - | - | MARCHAND Gianni Tarteletto - Isorex | 34 | Tarteletto - Isorex | ,, 0:42 | .. | ||||
18 | 18 | - | - | CAMPRUBÍ Marcel Q36.5 Pro Cycling Team | 23 | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, 0:42 | .. | ||||
19 | 19 | - | - | EIKING Odd Christian Unibet Tietema Rockets | 30 | Unibet Tietema Rockets | ,, 0:42 | .. | ||||
20 | 20 | - | - | VANHOUCKE Harm Q36.5 Pro Cycling Team | 27 | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:53 0:53 | .. | ||||
21 | 21 | - | - | ILIAS Periklis Greece | 38 | Greece | ,, 0:53 | .. | ||||
22 | 22 | - | - | DE KEYSER Ewout Tarteletto - Isorex | 23 | Tarteletto - Isorex | 0:56 0:56 | .. | ||||
23 | 23 | - | - | BERLIN Antoine BIKE AID | 35 | BIKE AID | 0:58 0:58 | .. | ||||
24 | 24 | - | - | ZOIDL Riccardo Hrinkow Advarics | 36 | Hrinkow Advarics | ,, 0:58 | .. | ||||
25 | 25 | - | - | VERZA Riccardo Hrinkow Advarics | 27 | Hrinkow Advarics | 1:00 1:00 | .. | ||||
26 | 26 | - | - | CALZONI Walter Q36.5 Pro Cycling Team | 23 | Q36.5 Pro Cycling Team | 1:27 1:27 | .. | ||||
27 | 27 | - | - | GELEIJN Owen Unibet Tietema Rockets | 24 | Unibet Tietema Rockets | 1:28 1:28 | .. | ||||
28 | 28 | - | - | PERRACCHIONE Alessandro Team Novo Nordisk | 20 | Team Novo Nordisk | 1:29 1:29 | .. | ||||
29 | 29 | - | - | KACZMAREK Jakub Mazowsze Serce Polski | 31 | Mazowsze Serce Polski | ,, 1:29 | .. | ||||
30 | 30 | - | - | PETER Jannis Team Vorarlberg | 24 | Team Vorarlberg | 1:52 1:52 | .. | ||||
31 | 31 | - | - | MILITELLO Jacopo Monzon - Incolor - Gub | 20 | Monzon - Incolor - Gub | 1:56 1:56 | .. | ||||
32 | 32 | - | - | BAK Simon BIKE AID | 25 | BIKE AID | 2:09 2:09 | .. | ||||
33 | 33 | - | - | SCHLEGEL Michal Elkov - Kasper | 29 | Elkov - Kasper | 2:24 2:24 | .. | ||||
34 | 34 | - | - | SAMUDIO Carlos Team Solution Tech - Vini Fantini | 27 | Team Solution Tech - Vini Fantini | 2:44 2:44 | .. | ||||
35 | 35 | - | - | HEPBURN Michael Team Jayco AlUla | 33 | Team Jayco AlUla | 2:48 2:48 | .. | ||||
36 | 36 | - | - | DRAKOS Nikolaos Michail Greece | 22 | Greece | 3:08 3:08 | .. | ||||
37 | 37 | - | - | LOZANO David Team Novo Nordisk | 36 | Team Novo Nordisk | 3:35 3:35 | .. | ||||
38 | 38 | - | - | GIANNOUTSOS Miltiadis Greece | 27 | Greece | ,, 3:35 | .. | ||||
39 | 39 | - | - | MILTIADIS Andreas Cyprus | 28 | Cyprus | 3:46 3:46 | .. | ||||
40 | 40 | - | - | GONZÁLEZ Roberto Carlos Team Solution Tech - Vini Fantini | 30 | Team Solution Tech - Vini Fantini | 3:58 3:58 | .. | ||||
41 | 41 | - | - | ARVANITOU Nikiforos Greece | 22 | Greece | 4:10 4:10 | .. | ||||
42 | 42 | - | - | BOUGLAS Georgios Greece | 34 | Greece | ,, 4:10 | .. | ||||
43 | 43 | - | - | KUKRLE Michael ATT Investments | 30 | ATT Investments | 4:17 4:17 | .. | ||||
44 | 44 | - | - | ŤOUPALÍK Jakub Elkov - Kasper | 23 | Elkov - Kasper | ,, 4:17 | .. | ||||
45 | 45 | - | - | ATHANASIOU Lampros Cyprus | 18 | Cyprus | 4:54 4:54 | .. | ||||
46 | 46 | - | - | WILLIAMS Tom Monzon - Incolor - Gub | 21 | Monzon - Incolor - Gub | 5:32 5:32 | .. | ||||
47 | 47 | - | - | HEIJNEN Philip Parkhotel Valkenburg | 24 | Parkhotel Valkenburg | 5:39 5:39 | .. | ||||
48 | 48 | - | - | HUYET Baptiste Unibet Tietema Rockets | 24 | Unibet Tietema Rockets | 5:44 5:44 | .. | ||||
49 | 49 | - | - | VRIES Lukas Parkhotel Valkenburg | 19 | Parkhotel Valkenburg | 5:48 5:48 | .. | ||||
50 | 50 | - | - | RIESEN Tim XSpeed United Continental | 22 | XSpeed United Continental | 6:16 6:16 | .. | ||||
51 | 51 | - | - | ZAHÁLKA Matěj Elkov - Kasper | 31 | Elkov - Kasper | 6:18 6:18 | .. | ||||
52 | 52 | - | - | MEILER Lukas Team Vorarlberg | 30 | Team Vorarlberg | 6:20 6:20 | .. | ||||
53 | 53 | - | - | SÁNCHEZ Eugenio Victoria Sports Pro Cycling | 26 | Victoria Sports Pro Cycling | 6:28 6:28 | .. | ||||
54 | 54 | - | - | NENCINI Tommaso Team Solution Tech - Vini Fantini | 24 | Team Solution Tech - Vini Fantini | 6:52 6:52 | .. | ||||
55 | 55 | - | - | KONYCHEV Alexander Team Vorarlberg | 26 | Team Vorarlberg | ,, 6:52 | .. | ||||
56 | 56 | - | - | POSCHACHER Valentin Hrinkow Advarics | 18 | Hrinkow Advarics | 7:15 7:15 | .. | ||||
57 | 57 | - | - | DECOTTIGNIES Jordy Tarteletto - Isorex | 23 | Tarteletto - Isorex | 7:16 7:16 | .. | ||||
58 | 58 | - | - | RAVASI Edward Hrinkow Advarics | 30 | Hrinkow Advarics | 7:19 7:19 | .. | ||||
59 | 59 | - | - | TERRIER Lucas Team Novo Nordisk | 19 | Team Novo Nordisk | ,, 7:19 | .. | ||||
60 | 60 | - | - | HELTA Filip Mazowsze Serce Polski | 27 | Mazowsze Serce Polski | ,, 7:19 | .. | ||||
61 | 61 | - | - | VILA Emiliano Greece | 27 | Greece | 7:44 7:44 | .. | ||||
62 | 62 | - | - | RIŠKA Richard Hrinkow Advarics | 19 | Hrinkow Advarics | 8:00 8:00 | .. | ||||
63 | 63 | - | - | OWSIAN Łukasz Mazowsze Serce Polski | 35 | Mazowsze Serce Polski | 8:11 8:11 | .. | ||||
64 | 64 | - | - | ACHAS Christodoulos Cyprus | 19 | Cyprus | 8:19 8:19 | .. | ||||
65 | 65 | - | - | BELOHVOŠČIKS Kristiāns Monzon - Incolor - Gub | 23 | Monzon - Incolor - Gub | 8:33 8:33 | .. | ||||
66 | 66 | - | - | LÓPEZ Juan José Team Novo Nordisk | 18 | Team Novo Nordisk | 8:42 8:42 | .. | ||||
67 | 67 | - | - | GÖNCZY Gergő Epronex - Hungary Cycling Team | 28 | Epronex - Hungary Cycling Team | 9:27 9:27 | .. | ||||
68 | 68 | - | - | POSNIC Louis Marie Team Novo Nordisk | 21 | Team Novo Nordisk | 9:30 9:30 | .. | ||||
69 | 69 | - | - | BENTAL Aviv XSpeed United Continental | 22 | XSpeed United Continental | 10:08 10:08 | .. | ||||
70 | 70 | - | - | MEZGEC Luka Team Jayco AlUla | 36 | Team Jayco AlUla | 11:10 11:10 | .. | ||||
71 | 71 | - | - | CARBONI Giovanni Unibet Tietema Rockets | 29 | Unibet Tietema Rockets | 11:17 11:17 | .. | ||||
72 | 72 | - | - | GROENEWEGEN Dylan Team Jayco AlUla | 31 | Team Jayco AlUla | 11:20 11:20 | .. | ||||
73 | 73 | - | - | SANTY Arne Tarteletto - Isorex | 24 | Tarteletto - Isorex | 11:26 11:26 | .. | ||||
74 | 74 | - | - | MEO Felix James Team Solution Tech - Vini Fantini | 28 | Team Solution Tech - Vini Fantini | ,, 11:26 | .. | ||||
75 | 75 | - | - | ZANGERLE Emanuel Team Vorarlberg | 24 | Team Vorarlberg | 11:33 11:33 | .. | ||||
76 | 76 | - | - | ZANINI Simone XDS Astana Team | 21 | XDS Astana Team | 11:53 11:53 | .. | ||||
77 | 77 | - | - | KABAS Maximilian Hrinkow Advarics | 23 | Hrinkow Advarics | 12:09 12:09 | .. | ||||
78 | 78 | - | - | HOPPEZAK Vincent Parkhotel Valkenburg | 26 | Parkhotel Valkenburg | 12:12 12:12 | .. | ||||
79 | 79 | - | - | BASSET Pierre-Henry XDS Astana Team | 21 | XDS Astana Team | 12:16 12:16 | .. | ||||
80 | 80 | - | - | MOSCHETTI Matteo Q36.5 Pro Cycling Team | 28 | Q36.5 Pro Cycling Team | 13:37 13:37 | .. | ||||
81 | 81 | - | - | SYRITSA Gleb XDS Astana Team | 24 | XDS Astana Team | 13:43 13:43 | .. | ||||
82 | 82 | - | - | AVONDTS Mathis Parkhotel Valkenburg | 21 | Parkhotel Valkenburg | 13:47 13:47 | .. | ||||
83 | 83 | - | - | DUPONT Timothy Tarteletto - Isorex | 37 | Tarteletto - Isorex | ,, 13:47 | .. | ||||
84 | 84 | - | - | ŠTOČEK Matúš Elkov - Kasper | 26 | Elkov - Kasper | ,, 13:47 | .. | ||||
85 | 85 | - | - | GRYGOWSKI Hubert Mazowsze Serce Polski | 21 | Mazowsze Serce Polski | ,, 13:47 | .. | ||||
86 | 86 | - | - | BOGUSŁAWSKI Marceli ATT Investments | 27 | ATT Investments | ,, 13:47 | .. | ||||
87 | 87 | - | - | BÁRTA Tomáš Epronex - Hungary Cycling Team | 25 | Epronex - Hungary Cycling Team | ,, 13:47 | .. | ||||
88 | 88 | - | - | POMORSKI Michał Mazowsze Serce Polski | 21 | Mazowsze Serce Polski | ,, 13:47 | .. | ||||
89 | 89 | - | - | MCKENZIE Hamish Team Jayco AlUla | 20 | Team Jayco AlUla | 13:48 13:48 | .. | ||||
90 | 90 | - | - | MALINEN Sampo Monzon - Incolor - Gub | 26 | Monzon - Incolor - Gub | 13:50 13:50 | .. | ||||
91 | 91 | - | - | SIDLÓ Dániel Monzon - Incolor - Gub | 21 | Monzon - Incolor - Gub | 13:52 13:52 | .. | ||||
92 | 92 | - | - | RÓZSA Balázs Epronex - Hungary Cycling Team | 29 | Epronex - Hungary Cycling Team | 13:54 13:54 | .. | ||||
93 | 93 | - | - | BANASZEK Norbert ATT Investments | 27 | ATT Investments | 14:07 14:07 | .. | ||||
94 | 94 | - | - | KLEVGÅRD Kristian XSpeed United Continental | 31 | XSpeed United Continental | 14:14 14:14 | .. | ||||
95 | 95 | - | - | DUBA Maxime Parkhotel Valkenburg | 20 | Parkhotel Valkenburg | ,, 14:14 | .. | ||||
96 | 96 | - | - | CZABOK Konrad Mazowsze Serce Polski | 24 | Mazowsze Serce Polski | 14:25 14:25 | .. | ||||
97 | 97 | - | - | MRÁZ Daniel Elkov - Kasper | 21 | Elkov - Kasper | 14:27 14:27 | .. | ||||
98 | 98 | - | - | FRANCISCO Jude Gabriel Victoria Sports Pro Cycling | 20 | Victoria Sports Pro Cycling | 14:30 14:30 | .. | ||||
99 | 99 | - | - | GODART Bo Tarteletto - Isorex | 26 | Tarteletto - Isorex | 14:35 14:35 | .. | ||||
100 | 100 | - | - | STEWART Campbell Team Jayco AlUla | 26 | Team Jayco AlUla | 14:42 14:42 | .. | ||||
101 | 101 | - | - | ISTLSTEKKER Zsolt Epronex - Hungary Cycling Team | 27 | Epronex - Hungary Cycling Team | 14:58 14:58 | .. | ||||
102 | 102 | - | - | SESSLER Nícolas Victoria Sports Pro Cycling | 30 | Victoria Sports Pro Cycling | 15:24 15:24 | .. | ||||
103 | 103 | - | - | DORN Vinzent BIKE AID | 26 | BIKE AID | 15:43 15:43 | .. | ||||
