The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | PEDERSEN Rasmus Søjberg CIC U Nantes Atlantique | CIC U Nantes Atlantique | 50 | 4:18:27 | |
2 | LANDBO Mads Uno-X Dare Development Team | Uno-X Dare Development Team | 30 | ,, 0:00 | |
3 | PEDERSEN Henrik Team ColoQuick | Team ColoQuick | 20 | 0:01 0:01 | |
4 | GUDNITZ Joshua Team ColoQuick | Team ColoQuick | 15 | ,, 0:01 | |
5 | SKIVILD Robin Juel Leopard TOGT Pro Cycling | Leopard TOGT Pro Cycling | 10 | ,, 0:01 | |
6 | HANSEN Alexander Arnt Restaurant Suri - Carl Ras | Restaurant Suri - Carl Ras | 5 | ,, 0:01 | |
7 | 3 | ,, 0:01 | |||
8 | SVARRE Tobias Team ColoQuick | Team ColoQuick | 3 | 0:08 0:08 | |
9 | BLUME LEVY William Uno-X Pro Cycling Team | Uno-X Pro Cycling Team | 1 | 0:09 0:09 | |
10 | GRENAAE Alfred Uno-X Dare Development Team | Uno-X Dare Development Team | 1 | 0:18 0:18 | |
11 | DALBY Simon Uno-X Dare Development Team | Uno-X Dare Development Team | 0:22 0:22 | ||
12 | NJOR Marckus Team IBT - Tripeak | Team IBT - Tripeak | 0:31 0:31 | ||
13 | 0:36 0:36 | ||||
14 | 0:57 0:57 | ||||
15 | LYSGAARD Boas BHS - PL Beton Bornholm | BHS - PL Beton Bornholm | 0:59 0:59 | ||
16 | BÉVORT Carl-Frederik Uno-X Dare Development Team | Uno-X Dare Development Team | 1:52 1:52 | ||
17 | NIELSEN Magnus Lorents Team ColoQuick | Team ColoQuick | ,, 1:52 | ||
18 | SCHANDORFF IWERSEN Emil BHS - PL Beton Bornholm | BHS - PL Beton Bornholm | 1:57 1:57 | ||
19 | SØRENSEN Anders Vos Team ColoQuick | Team ColoQuick | 2:01 2:01 | ||
20 | 2:04 2:04 | ||||
21 | 2:24 2:24 | ||||
22 | SØNDERGAARD Oliver Team ColoQuick | Team ColoQuick | ,, 2:24 | ||
23 | ENGGAARD Victor Grue Team ColoQuick | Team ColoQuick | ,, 2:24 | ||
24 | ,, 2:24 | ||||
25 | HOLM Albert Restaurant Suri - Carl Ras | Restaurant Suri - Carl Ras | ,, 2:24 | ||
26 | DUPONT HOUGAARD Mads-Emil BHS - PL Beton Bornholm | BHS - PL Beton Bornholm | 2:25 2:25 | ||
27 | WANG Gustav Restaurant Suri - Carl Ras | Restaurant Suri - Carl Ras | 2:27 2:27 | ||
28 | 3:21 3:21 | ||||
29 | 6:00 6:00 | ||||
30 | ,, 6:00 | ||||
31 | ,, 6:00 | ||||
32 | ,, 6:00 | ||||
33 | ,, 6:00 | ||||
34 | ,, 6:00 | ||||
35 | 6:01 6:01 | ||||
36 | ,, 6:01 | ||||
37 | 6:03 6:03 | ||||
38 | 6:06 6:06 | ||||
39 | ,, 6:06 | ||||
40 | 6:24 6:24 | ||||
41 | 7:43 7:43 | ||||
DNF | - | ||||
DNF | AAGAARD HANSEN Tobias Leopard TOGT Pro Cycling | Leopard TOGT Pro Cycling | - | ||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | ROSENLUND Stian Restaurant Suri - Carl Ras | Restaurant Suri - Carl Ras | - | ||
DNF | SØRENSEN Frederik Bjørn Team ColoQuick | Team ColoQuick | - | ||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | MENGEL Nikolaj BHS - PL Beton Bornholm | BHS - PL Beton Bornholm | - | ||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | EGHOLM Kristian Restaurant Suri - Carl Ras | Restaurant Suri - Carl Ras | - | ||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | SØRENSEN Asger Røjbek BHS - PL Beton Bornholm | BHS - PL Beton Bornholm | - | ||
DNF | - | ||||
DNF | BLUHM Oscar Restaurant Suri - Carl Ras | Restaurant Suri - Carl Ras | - | ||
DNF | RØNHEDE Thorolf Team IBT - Tripeak | Team IBT - Tripeak | - | ||
DNF | THORØE-HANSEN Nicholas BHS - PL Beton Bornholm | BHS - PL Beton Bornholm | - | ||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | SØGAARD Kasper Viberg Leopard TOGT Pro Cycling | Leopard TOGT Pro Cycling | - | ||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | KNUDSEN Hjalte Thor Team Novo Nordisk Development | Team Novo Nordisk Development | - | ||
DNF | ANDREASSON Sebastian BHS - PL Beton Bornholm | BHS - PL Beton Bornholm | - | ||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | HANSEN Peter Asbjørn Team IBT - Tripeak | Team IBT - Tripeak | - | ||
DNF | - | ||||
DNF | - | ||||
DNF | FOLDAGER Anders Biesse - Carrera | Biesse - Carrera | - | ||
DNS | - | ||||
DNS | - | ||||
DNS | - | ||||
DNS | - | ||||
DNS | - | ||||
DNS | - | ||||
DNS | - | ||||
DNS | - | ||||
DNS | - |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
Race information

- Date:03 September 2023
- Start time:-
- Avg. speed winner:41.95 km/h
- Classification:NC
- Race category:MU - Men U23
- Distance:180.7 km
- Points scale:
- UCI scale:
- Parcours type:
- ProfileScore:
- Vertical meters:
- Departure:
- Arrival:
- Race ranking:
- Startlist quality score:
- Won how:
- Avg. temperature: