The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Pnt | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | LÓPEZ Harold Martín XDS Astana Team | XDS Astana Team | 200 | 150 | 19:56:53 | |
2 | 2 | - | COVI Alessandro UAE Team Emirates - XRG | UAE Team Emirates - XRG | 150 | 110 | 0:07 0:07 | |
3 | 3 | - | WITHEN PHILIPSEN Albert Lidl - Trek | Lidl - Trek | 125 | 90 | 0:10 0:10 | |
4 | 4 | - | HAJEK Alexander Red Bull - BORA - hansgrohe | Red Bull - BORA - hansgrohe | 100 | 80 | 0:16 0:16 | |
5 | 5 | - | CASTELLON Jan Caja Rural - Seguros RGA | Caja Rural - Seguros RGA | 85 | 70 | 0:26 0:26 | |
6 | 6 | - | NOVÁK Pavel MBH Bank Ballan CSB | MBH Bank Ballan CSB | 70 | 60 | ,, 0:26 | |
7 | 7 | - | FELDHOFFER Bálint Team United Shipping | Team United Shipping | 60 | 55 | 0:27 0:27 | |
8 | 11 | ▲3 | CRESCIOLI Ludovico Team Polti VisitMalta | Team Polti VisitMalta | 50 | 50 | 0:30 0:30 | |
9 | 8 | ▼1 | EIKING Odd Christian Unibet Tietema Rockets | Unibet Tietema Rockets | 40 | 45 | 0:31 0:31 | |
10 | 13 | ▲3 | BERRADE Urko Equipo Kern Pharma | Equipo Kern Pharma | 35 | 40 | 0:33 0:33 | |
11 | 9 | ▼2 | VANHOUCKE Harm Q36.5 Pro Cycling Team | Q36.5 Pro Cycling Team | 30 | 36 | 0:34 0:34 | |
12 | 10 | ▼2 | TOLIO Alex VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 25 | 32 | ,, 0:34 | |
13 | 12 | ▼1 | MINTEGI Iker Euskaltel - Euskadi | Euskaltel - Euskadi | 20 | 28 | 0:37 0:37 | |
14 | 14 | - | HERZOG Emil Red Bull - BORA - hansgrohe | Red Bull - BORA - hansgrohe | 15 | 24 | ,, 0:37 | |
15 | 16 | ▲1 | CHRISTOPHERSEN Cedrik Bakke Unibet Tietema Rockets | Unibet Tietema Rockets | 10 | 20 | ,, 0:37 | |
16 | 15 | ▼1 | TRÆEN Torstein Bahrain - Victorious | Bahrain - Victorious | 5 | 16 | 0:41 0:41 | |
17 | 17 | - | BADILATTI Matteo Q36.5 Pro Cycling Team | Q36.5 Pro Cycling Team | 5 | 14 | 0:49 0:49 | |
18 | 19 | ▲1 | VAN HEMELEN Vincent Team Flanders - Baloise | Team Flanders - Baloise | 5 | 12 | ,, 0:49 | |
19 | 18 | ▼1 | PARRA José Félix Equipo Kern Pharma | Equipo Kern Pharma | 5 | 10 | 0:53 0:53 | |
20 | 20 | - | TERCERO Fernando Team Polti VisitMalta | Team Polti VisitMalta | 5 | 8 | 0:54 0:54 | |
21 | 21 | - | BALDERSTONE Abel Caja Rural - Seguros RGA | Caja Rural - Seguros RGA | 5 | 6 | 0:57 0:57 | |
22 | 22 | - | KYFFIN Zeb Unibet Tietema Rockets | Unibet Tietema Rockets | 5 | 4 | 0:58 0:58 | |
23 | 25 | ▲2 | NICOLAU Joel Caja Rural - Seguros RGA | Caja Rural - Seguros RGA | 5 | 3 | 1:03 1:03 | |
24 | 23 | ▼1 | AMBROSINI Matteo MBH Bank Ballan CSB | MBH Bank Ballan CSB | 5 | 2 | 1:05 1:05 | |
25 | 24 | ▼1 | GÓMEZ Germán Darío Team Polti VisitMalta | Team Polti VisitMalta | 5 | 1 | 1:08 1:08 | |
26 | 28 | ▲2 | GELEIJN Owen Unibet Tietema Rockets | Unibet Tietema Rockets | 5 | 1:10 1:10 | ||
27 | 29 | ▲2 | DINA Márton Euskaltel - Euskadi | Euskaltel - Euskadi | 5 | 1:11 1:11 | ||
28 | 26 | ▼2 | JUARISTI Txomin Euskaltel - Euskadi | Euskaltel - Euskadi | 5 | 1:12 1:12 | ||
29 | 33 | ▲4 | VANTHOURENHOUT Michael Pauwels Sauzen - Cibel Clementines | Pauwels Sauzen - Cibel Clementines | 5 | 1:23 1:23 | ||
30 | 27 | ▼3 | HIGUITA Sergio XDS Astana Team | XDS Astana Team | 5 | 1:24 1:24 | ||
31 | 32 | ▲1 | CRETTI Luca MBH Bank Ballan CSB | MBH Bank Ballan CSB | 3 | 1:26 1:26 | ||
32 | 31 | ▼1 | BRAMBILLA Gianluca Q36.5 Pro Cycling Team | Q36.5 Pro Cycling Team | 3 | 1:28 1:28 | ||
33 | 36 | ▲3 | LAURYSSEN Yorben Pauwels Sauzen - Cibel Clementines | Pauwels Sauzen - Cibel Clementines | 3 | 1:32 1:32 | ||
34 | 41 | ▲7 | OLIVEIRA Ivo UAE Team Emirates - XRG | UAE Team Emirates - XRG | 3 | 1:34 1:34 | ||
35 | 30 | ▼5 | ARMITT Hamish Team Novo Nordisk | Team Novo Nordisk | 3 | ,, 1:34 | ||
36 | 42 | ▲6 | GONZÁLEZ David Q36.5 Pro Cycling Team | Q36.5 Pro Cycling Team | 3 | 1:39 1:39 | ||
37 | 37 | - | SUTTON Louis Euskaltel - Euskadi | Euskaltel - Euskadi | 3 | 1:42 1:42 | ||
38 | 34 | ▼4 | MURGUIALDAY Jokin Euskaltel - Euskadi | Euskaltel - Euskadi | 3 | ,, 1:42 | ||
39 | 43 | ▲4 | WENZEL Mats Equipo Kern Pharma | Equipo Kern Pharma | 3 | 1:48 1:48 | ||
40 | 44 | ▲4 | DE BRUYCKERE Kay Pauwels Sauzen - Cibel Clementines | Pauwels Sauzen - Cibel Clementines | 3 | 1:51 1:51 | ||
41 | 46 | ▲5 | ROJAS Vicente VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 1:57 1:57 | |||
42 | 40 | ▼2 | VALENT Márk MBH Bank Ballan CSB | MBH Bank Ballan CSB | 2:01 2:01 | |||
43 | 45 | ▲2 | OTRUBA Jakub Caja Rural - Seguros RGA | Caja Rural - Seguros RGA | 2:08 2:08 | |||
44 | 47 | ▲3 | SEVILLA Diego Pablo Team Polti VisitMalta | Team Polti VisitMalta | 2:18 2:18 | |||
45 | 49 | ▲4 | DECLERCQ Tim Lidl - Trek | Lidl - Trek | 2:27 2:27 | |||
46 | 48 | ▲2 | SIVOK Tomáš Pierre Baguette Cycling | Pierre Baguette Cycling | 2:36 2:36 | |||
47 | 50 | ▲3 | POLGA Antonio Team Novo Nordisk | Team Novo Nordisk | 2:59 2:59 | |||
48 | 39 | ▼9 | DURBRIDGE Luke Team Jayco AlUla | Team Jayco AlUla | 3:03 3:03 | |||
49 | 38 | ▼11 | HUYET Baptiste Unibet Tietema Rockets | Unibet Tietema Rockets | 3:12 3:12 | |||
50 | 54 | ▲4 | PELIKÁN János Team United Shipping | Team United Shipping | 4:02 4:02 | |||
51 | 55 | ▲4 | TAKÁCS Zsombor Tamás MBH Bank Ballan CSB | MBH Bank Ballan CSB | 4:04 4:04 | |||
52 | 57 | ▲5 | TEUTENBERG Tim Torn Lidl - Trek | Lidl - Trek | 4:20 4:20 | |||
53 | 35 | ▼18 | SOSA Iván Ramiro Equipo Kern Pharma | Equipo Kern Pharma | 4:27 4:27 | |||
54 | 53 | ▼1 | FETTER Erik Team United Shipping | Team United Shipping | 4:47 4:47 | |||
55 | 58 | ▲3 | GIBBONS Ryan Lidl - Trek | Lidl - Trek | 4:54 4:54 | |||
56 | 63 | ▲7 | RÓZSA Balázs Epronex - Hungary Cycling Team | Epronex - Hungary Cycling Team | 5:44 5:44 | |||
57 | 51 | ▼6 | DEWEIRDT Siebe Team Flanders - Baloise | Team Flanders - Baloise | 5:54 5:54 | |||
58 | 60 | ▲2 | VERBNJAK Paul Lidl - Trek | Lidl - Trek | 6:00 6:00 | |||
59 | 66 | ▲7 | KOPECKÝ Matyáš Team Novo Nordisk | Team Novo Nordisk | 6:09 6:09 | |||
60 | 67 | ▲7 | BABOR Daniel Caja Rural - Seguros RGA | Caja Rural - Seguros RGA | 6:23 6:23 | |||
61 | 62 | ▲1 | WALSCHEID Max Team Jayco AlUla | Team Jayco AlUla | 6:39 6:39 | |||
62 | 59 | ▼3 | SZIJÁRTÓ Zétény Team United Shipping | Team United Shipping | 6:46 6:46 | |||
63 | 65 | ▲2 | TOMAN Patrik Pierre Baguette Cycling | Pierre Baguette Cycling | 6:47 6:47 | |||
64 | 69 | ▲5 | VANDENBERGHE Viktor Pauwels Sauzen - Cibel Clementines | Pauwels Sauzen - Cibel Clementines | 6:49 6:49 | |||
65 | 70 | ▲5 | LÓPEZ DE ABETXUKO Andoni Euskaltel - Euskadi | Euskaltel - Euskadi | 7:01 7:01 | |||
66 | 68 | ▲2 | LUCCA Riccardo Karcag Cycling ÉPKAR Team | Karcag Cycling ÉPKAR Team | 8:08 8:08 | |||
67 | 78 | ▲11 | MOLANO Juan Sebastián UAE Team Emirates - XRG | UAE Team Emirates - XRG | 8:10 8:10 | |||
68 | 64 | ▼4 | MONTAGNER Andrea VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 8:37 8:37 | |||
69 | 61 | ▼8 | MAŁECKI Kamil Q36.5 Pro Cycling Team | Q36.5 Pro Cycling Team | 8:41 8:41 | |||
70 | 71 | ▲1 | ALMUTAIWEI Mohammad UAE Team Emirates - XRG | UAE Team Emirates - XRG | 8:45 8:45 | |||
71 | 80 | ▲9 | VERCOUILLIE Victor Team Flanders - Baloise | Team Flanders - Baloise | 8:52 8:52 | |||
72 | 73 | ▲1 | WIKANDER Tord Epronex - Hungary Cycling Team | Epronex - Hungary Cycling Team | 8:57 8:57 | |||
73 | 74 | ▲1 | CHARMIG Anthon XDS Astana Team | XDS Astana Team | 8:59 8:59 | |||
74 | 76 | ▲2 | COLNAGHI Luca VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 9:04 9:04 | |||
75 | 77 | ▲2 | WIGGINS Ben Team Jayco AlUla | Team Jayco AlUla | ,, 9:04 | |||
76 | 81 | ▲5 | VAVRO Kristián Pierre Baguette Cycling | Pierre Baguette Cycling | 9:50 9:50 | |||
77 | 72 | ▼5 | TU Sergio Bahrain - Victorious | Bahrain - Victorious | 9:54 9:54 | |||
78 | 79 | ▲1 | KIRSCH Alex Lidl - Trek | Lidl - Trek | 10:04 10:04 | |||
79 | 83 | ▲4 | SCHELLING Ide XDS Astana Team | XDS Astana Team | 10:36 10:36 | |||
80 | 84 | ▲4 | COLNAGHI Andrea Karcag Cycling ÉPKAR Team | Karcag Cycling ÉPKAR Team | 11:25 11:25 | |||
81 | 85 | ▲4 | RIDOLFO Filippo Team Novo Nordisk | Team Novo Nordisk | ,, 11:25 | |||
82 | 89 | ▲7 | BRUSTENGA Marc Equipo Kern Pharma | Equipo Kern Pharma | 11:51 11:51 | |||
83 | 88 | ▲5 | BRUTTOMESSO Alberto Bahrain - Victorious | Bahrain - Victorious | 11:54 11:54 | |||
84 | 90 | ▲6 | STOLIĆ Mihajlo Team United Shipping | Team United Shipping | 12:31 12:31 | |||
85 | 87 | ▲2 | FILUTÁS Viktor Karcag Cycling ÉPKAR Team | Karcag Cycling ÉPKAR Team | 13:06 13:06 | |||
86 | 91 | ▲5 | VAN POPPEL Danny Red Bull - BORA - hansgrohe | Red Bull - BORA - hansgrohe | 13:15 13:15 | |||
87 | 92 | ▲5 | GROENEWEGEN Dylan Team Jayco AlUla | Team Jayco AlUla | 13:33 13:33 | |||
88 | 105 | ▲17 | HESTERS Jules Team Flanders - Baloise | Team Flanders - Baloise | 13:56 13:56 | |||
89 | 106 | ▲17 | DE VYLDER Lindsay Team Flanders - Baloise | Team Flanders - Baloise | ,, 13:56 | |||
90 | 101 | ▲11 | MEZGEC Luka Team Jayco AlUla | Team Jayco AlUla | 13:58 13:58 | |||
91 | 94 | ▲3 | NIZZOLO Giacomo Q36.5 Pro Cycling Team | Q36.5 Pro Cycling Team | 14:12 14:12 | |||
92 | 95 | ▲3 | BÁRTA Tomáš Epronex - Hungary Cycling Team | Epronex - Hungary Cycling Team | ,, 14:12 | |||
93 | 100 | ▲7 | PINAZZI Mattia VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 14:21 14:21 | |||
94 | 104 | ▲10 | REINDERS Elmar Team Jayco AlUla | Team Jayco AlUla | ,, 14:21 | |||
95 | 93 | ▼2 | RACCAGNI Gabriele Team Polti VisitMalta | Team Polti VisitMalta | 14:42 14:42 | |||
96 | 107 | ▲11 | PEÑALVER Manuel Team Polti VisitMalta | Team Polti VisitMalta | 15:03 15:03 | |||
97 | 99 | ▲2 | CONFORTI Lorenzo VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 15:23 15:23 | |||
98 | 97 | ▼1 | FIORIN Matteo MBH Bank Ballan CSB | MBH Bank Ballan CSB | 15:39 15:39 | |||
99 | 110 | ▲11 | SCHURAN Michal Team United Shipping | Team United Shipping | 15:49 15:49 | |||
100 | 111 | ▲11 | SYRITSA Gleb XDS Astana Team | XDS Astana Team | 16:08 16:08 | |||
101 | 102 | ▲1 | JURÍK Martin Pierre Baguette Cycling | Pierre Baguette Cycling | 17:24 17:24 | |||
102 | 112 | ▲10 | ISTLSTEKKER Zsolt Epronex - Hungary Cycling Team | Epronex - Hungary Cycling Team | 18:07 18:07 | |||
103 | 108 | ▲5 | SOLYMOSI Márton Karcag Cycling ÉPKAR Team | Karcag Cycling ÉPKAR Team | 20:02 20:02 | |||
104 | 98 | ▼6 | ROVDER Pavol Pierre Baguette Cycling | Pierre Baguette Cycling | 21:57 21:57 | |||
105 | 115 | ▲10 | NAGY Bendegúz Mátyás Karcag Cycling ÉPKAR Team | Karcag Cycling ÉPKAR Team | 24:35 24:35 |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
Race information

- Date:18 May 2025
- Start time:12:08
- Avg. speed winner:43.455 km/h
- Classification:2.Pro
- Race category:ME - Men Elite
- Distance:169.5 km
- Points scale:
- UCI scale:
- Parcours type:
- ProfileScore:55
- Vertical meters:1931
- Departure:
- Arrival:
- Race ranking:
- Startlist quality score:
- Won how:Sprint of 5 riders
- Avg. temperature: