menu

Kārlis Klismets

»Energus Cycling Team
Energus Cycling Team

All results

Career results for Kārlis Klismets with filter options.
  • Season
  • Sort by
  • Race
  • Distance
  • Page
  • Top-x results
  • Nation
  • Type
  • Continent
  • Race level
  • Result
  • Exclude TTT
  • Racedate
  • Category
  • ProfileScore
  • Exclude sub GCs
  • Vertical meters
#DateResultRaceClassKMsPCS pointsUCI pointsVert. mtr
12025-06-0842 Tour of Lithuania | Youth classification2.2--
22025-06-0886 Tour of Lithuania | General classifiation2.2--
32025-06-0885 Tour of Lithuania | Stage 52.2152.7--860
42025-06-0732 Tour of Lithuania | Stage 42.2160.8--863
52025-06-0639 Tour of Lithuania | Stage 32.2160.8--357
62025-06-0570 Tour of Lithuania | Stage 22.2176--663
72025-06-0479 Tour of Lithuania | Stage 12.2179.3--690
82025-05-316 Tour of Estonia | Youth classification2.1--
92025-05-317 Tour of Estonia | Mountains classification2.1--
102025-05-3117 Tour of Estonia | General classification2.143
112025-05-3130 Tour of Estonia | Stage 22.1164.8--1126
122025-05-3013 Tour of Estonia | Stage 12.1196.4--811
132025-05-1015 Silesian Beskid Race1.2159.6--
142025-04-12DNF Tour of Mersin | Stage 32.2102.2--3300
152025-04-1157 Tour of Mersin | Stage 22.2122.8--1211
162025-04-1034 Tour of Mersin | Stage 12.293--956
172025-04-0634 Grand Prix Syedra Ancient City1.2141--2380
182024-09-0826 Okolo jižních Čech / Tour of South Bohemia | Youth classification2.2--
192024-09-0864 Okolo jižních Čech / Tour of South Bohemia | General classification2.2--
202024-09-0840 Okolo jižních Čech / Tour of South Bohemia | Stage 42.2161--1933
212024-09-0775 Okolo jižních Čech / Tour of South Bohemia | Stage 32.2130--3161
222024-09-0650 Okolo jižních Čech / Tour of South Bohemia | Stage 22.2151--1671
232024-09-0550 Okolo jižních Čech / Tour of South Bohemia | Stage 12.2132--1413
242024-07-2821 Puchar MON1.2167.2--472
252024-07-2326 Memoriał Andrzeja Trochanowskiego1.2158.5--865
262024-07-21DNF Visegrad 4 Bicycle Race Grand Prix Poland1.2172.5--1419
272024-07-20DNF Visegrad 4 Bicycle Race - GP Czech Republic1.2190.5--2125
282024-06-223 National Championships Latvia ME - Road RaceNC158.2760
292024-06-204 National Championships Latvia MU - Road RaceNC140.2-15
302024-06-175 National Championships Latvia MU - ITTNC27.5-3
312024-06-023 Tour of Małopolska | Youth classification2.2--
322024-06-0224 Tour of Małopolska | General classification2.2--
332024-06-0234 Tour of Małopolska | Stage 32.2126--1965
342024-06-0132 Tour of Małopolska | Stage 22.2148--2330
352024-05-3119 Tour of Małopolska | Stage 12.2150--1887
362024-05-3047 Tour of Małopolska | Prologue2.21.4--117
372024-05-251 Tour of Estonia | Youth classification2.1--
382024-05-2518 Tour of Estonia | Points classification2.1--
392024-05-258 Tour of Estonia | General classification2.11830
402024-05-2510 Tour of Estonia | Stage 22.1164.8--1126
412024-05-2442 Tour of Estonia | Stage 12.1192.6--811
422023-09-2299 European Continental Championships MU - Road RaceCC136.5--539
432023-08-2010 Baltic Chain Tour | Youth classification2.2--
442023-08-2021 Baltic Chain Tour | General classification2.2--
452023-08-2076 Baltic Chain Tour | Stage 32.2156.5--440
462023-08-1922 Baltic Chain Tour | Stage 22.2161.6--1050
472023-08-1820 Baltic Chain Tour | Stage 12.2198.7--1255
482023-06-2511 National Championships Latvia ME - Road RaceNC162.8-3
492023-06-23DNF National Championships Latvia MU - Road RaceNC114.1--
502023-06-213 National Championships Latvia MU - ITTNC22-10
512023-05-24DNF Orlen Nations Grand Prix | Stage 12.Ncup132--954
522022-10-09DNF Paris - Tours Espoirs1.2U178.4--1094
532022-08-06DNF La Maurienne1.2139.1--4503
542022-07-10DNF European Continental Championships MU - Road RaceCC147.3--2208
552022-06-30OTL Course Cycliste de Solidarnosc et des Champions Olympiques | Stage 22.2209.9--2255
562022-06-2923 Course Cycliste de Solidarnosc et des Champions Olympiques | Stage 1b2.2125.8--656
572022-06-2996 Course Cycliste de Solidarnosc et des Champions Olympiques | Stage 1a2.292.5--474
582022-06-269 National Championships Latvia ME - Road RaceNC164-5
592022-06-227 National Championships Latvia MU - ITTNC34--
602022-06-194 National Championships Latvia MU - Road RaceNC133-15
612022-04-24DNF Rutland-Melton CiCLE Classic1.2180--1725
622022-03-2790 Gent-Wevelgem / Kattekoers-Ieper1.Ncup177--991
632021-09-2484 World Championships MJ - Road RaceWC121.4--854
642021-09-10DNF European Continental Championships MJ - Road RaceCC107.2--1621
652021-07-1811 Medzinárodné dni cyklistiky Dubnica nad Váhom | Mountains classification2.1--
662021-07-1811 Medzinárodné dni cyklistiky Dubnica nad Váhom | Points classification2.1--
672021-07-1830 Medzinárodné dni cyklistiky Dubnica nad Váhom | General classification2.1--
682021-07-1828 Medzinárodné dni cyklistiky Dubnica nad Váhom | Stage 32.1131.9--2088
692021-07-1732 Medzinárodné dni cyklistiky Dubnica nad Váhom | Stage 22.1121.6--1744
702021-07-1685 Medzinárodné dni cyklistiky Dubnica nad Váhom | Stage 1 (ITT)2.110--130
712021-06-193 National Championships Latvia MJ - Road RaceNC112.77-
722021-06-164 National Championships Latvia MJ - ITTNC21.64-
732020-09-125 National Championships Latvia MJ - ITTNC202-
7492.44214459093