Info
Top results
- 2x
- 3x
- 2nd
- 5x
- 2x
- 2x
- 2nd
Teams
- 2025Kinan Racing Team (CT)
- 2024JCL Team UKYO (CT)
- 2023JCL Team UKYO (CT)
- 2022Team UKYO (CT)
- 2021Team UKYO (CT)
- 2020Team UKYO (CT)
- 2019Israel Cycling Academy (PCT)
- 2018Israel Cycling Academy (PCT)
- 2017Team UKYO (CT)
- 2016
- 2015Team Sky (WT)
- 2014Team Sky (WT)
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009Praties (CT)
- 2008Praties (CT)
Upcoming participations
No races on program.
Date | Result | Race | Distance | Points PCS | Points UCI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05 » 25.05 | Tour of Japan (2.2) | more | ||||||
24.05 | DNF | Stage 6 - Sagamihara › Sagamihara | 107.5 | more | ||||
23.05 | 18 | 14 | Stage 5 - Fuji International Speedway › Mount Fuji | 66.6 | more | |||
22.05 | 16 | 13 | Stage 4 - Iida › Iida | 120.9 | more | |||
21.05 | 35 | 19 | Stage 3 - Mino › Kamino | 137.3 | more | |||
20.05 | 5 | 19 | Stage 2 - Inabe › Inabe | 127 | more | |||
19.05 | 14 | 25 | Stage 1 - Kyotanabe › Seika | 103.6 | more | |||
18.05 | 35 | 35 | Prologue - Sakai › Sakai | 2.6 | more | |||
18.05 | 61 | SAKAI International Criterium (NAT) | 26.8 | more | ||||
08.05 » 11.05 | Tour de Kumano (2.2) | more | ||||||
2 | Mountains classification | more | ||||||
12 | General classification | more | ||||||
11.05 | 21 | Stage 4 - Taiji › Taiji | 104.3 | more | ||||
10.05 | 14 | 12 | Stage 3 - Kumano › Kumano | 107.7 | more | |||
09.05 | 22 | 19 | Stage 2 - Kozagawa › Kozagawa | 126.7 | more | |||
08.05 | 31 | 33 | Stage 1 - Inami › Inami | 125.3 | more | |||
06.05 | 60 | Wakayama Castle Criterium (NAT) | 30 | more | ||||
24.01 » 28.01 | Tour of Sharjah (2.2) | more | ||||||
25.01 | DNF | Stage 2 - Wheat Farm, Maliha › Al Dhaid University | 127 | more | ||||
24.01 | 7 | 9 | Stage 1 - Almajaz Amphitheatre, Sharjah › Hanging Gardens, Kalba | 133.2 | more |
1329 km in 14 days | PCS points: 0 | UCI points: 0
= number of kilometres in a group before the peloton