# | ridername | age |
---|---|---|
1 | CAÑELLAS Xavier | 28 |
2 | COSTA Fábio | 25 |
3 | DUTRA André | 19 |
4 | FERNANDES Paulo | 19 |
5 | FERNÁNDEZ Rubén | 34 |
6 | GUERIN Alexis | 33 |
7 | HOLLYMAN Mason (until 15/06) | 24 |
8 | MARTÍNEZ Victor | 40 |
9 | NYCH Artem | 30 |
10 | OLIVEIRA Gonçalo | 24 |
11 | REIS Rafael | 32 |
12 | SANTOS Tiago | 20 |
13 | SILVA Pedro | 23 |
14 | SOUSA José | 25 |
15 | WOOD Harrison | 25 |
In historical seasons, age is taken at July 1.
Staff
Name | Functions |
---|---|
Rúben Pereira | Sports Director |
José Augusto Silva | Ass. Sports Director |
Paulo Alexandre Oliveira Figueiredo | Ass. Sports Director |
Carlos Manuel De Jesus Pereira | Team representative |
H2H Suggestions
Gear
Upcoming races for team
Date | Race | Class | Riders |
---|---|---|---|
22/06 | Andorra MoraBanc Clàssica | 1.1 | Guerin, Wood, Martínez, Sousa, Fernandes, Oliveira, Dutra |
11/07 - 13/07 | GP Internacional Torres Vedras - Trofeu Joaquim Agostinho | 2.2 | |
06/08 - 17/08 | Volta a Portugal em Bicicleta | 2.1 | Nych |
02/09 - 07/09 | Lloyds Bank Tour of Britain Men | 2.Pro | |
11/10 | Tour de Vendée | 1.1 |
Last victories
# | Race | Class | Winner |
---|---|---|---|
2 | Grande Prémio Internacional Beiras e Serra da Estrela | General classification | 2.1 | GUERIN Alexis |
1 | Grande Prémio Internacional Beiras e Serra da Estrela | Stage 3 | 2.1 | GUERIN Alexis |