How was each stage won?
Stage | ProfileScore | PSFinal | Distance | Won how | Early break? | Late break? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage 1 | Xining - Xining | 0 | 0 | 108.8 | bunchsprint | |||
Stage 2 | Duoba - Guide | 60 | 7 | 132.35 | 4.3 km solo | |||
Stage 3 | Guide - Huzhu | 89 | 1 | 201.12 | sprint a deux | |||
Stage 4 | Huzhu - Menyuan | 52 | 11 | 188.69 | 12.7 km solo | |||
Stage 5 | Menyuan - Qilian | 19 | 11 | 170 | bunchsprint | |||
Stage 6 | Qilian - Xihaizhen | 46 | 2 | 205.95 | bunchsprint | |||
Stage 7 | Xihaizhen - Gonghe | 71 | 11 | 127.25 | sprint of small group | |||
Stage 8 | Gonghe - Chaka | 5 | 0 | 200.27 | sprint of small group |
Bunchsprints
# | Stage | Rider | |
---|---|---|---|
1 | Stage 1 | Xining - Xining | DUPONT Timothy | |
2 | Stage 5 | Menyuan - Qilian | ZANONCELLO Enrico | |
3 | Stage 6 | Qilian - Xihaizhen | VIVIANI Attilio |
Longest solos
# | Stage | Rider | Solo KM | |
---|---|---|---|---|
1 | Stage 4 | Huzhu - Menyuan | VAN DEN BROEK Frank | 12.7 | |
2 | Stage 2 | Duoba - Guide | SINSCHEK Nils | 4.3 |